料金体制:国際プライス
施術・手術料金表
病院から提供されたメニュー表に基づいた価格です。実際の個人の肌の厚みや体質などの特性、使用する材料によって手術計画・価格が変更となる場合がございますので、正確な内容は病院でのカウンセリング時にご確認ください。(価格はすべて韓国ウォン:KRW)
1. 施術費用(スキンケア・プチ整形・レーザーなど)
| 施術名 | 料金 (KRW) | 備考・参考 |
| ほくろ除去 | 15,000 | 大きさによって費用が異なる場合があります。 |
| ボトックス (韓国産ボツラックス) ・しわ取り ・エラ ・スキンボトックス | 29,500 59,000 221,000 | |
| ボトックス (韓国産プレミアム・ニューラックス) ・しわ取り ・エラ ・スキンボトックス | 74,000 118,000 369,000 | |
| ボトックス (韓国産プレミアム・コアトックス) ・しわ取り ・エラ ・スキンボトックス | 88,500 147,500 442,500 | |
| ヒアルロン酸 1ccあたり (韓国産ベラスト) ・ボリューム ・涙袋、唇 | 147,500 221,000 | |
| ヒアルロン酸 1ccあたり (米国産レスチレン) ・ボリューム ・涙袋、唇 | 442,500 516,000 | |
| リジュラン 2cc | 368,500 | 弾力、シワ、毛穴、水分を改善するアンチエイジング・スキンブースター |
| リジュラン 4cc | 737,000 | ハリ、しわ、毛穴、潤いを改善するアンチエイジング・スキンブースター |
| シミ・肝斑レーザー (Helios toning) | 147,500 | シミと全体的な色斑(そばかす・くすみ)治療 |
| 毛穴レーザー (Fraxel laser) ・鼻のみ ・顔全体 | 74,000 147,500 | |
| 美容点滴 ・ビタミン ・白玉+シンデレラ ・白玉+シンデレラ+プラセンタ | 29,500 88,500 147,500 | |
| パワー輪郭注射 2cc | 170,000 | パワー脂肪溶解注射 (ステロイド不使用) |
| パワー輪郭注射 4cc | 340,000 | 必要に応じて 2cc〜4cc |
| リフトアップレーザー 6000ショット (Lefton-衝撃波リフトアップ) | 590,000 | 衝撃波を利用した肌のハリUP。 肌再生を助け、衝撃波で呼び起こす肌の弾力アップ。 |
2. 手術費用(目・鼻・リフトアップ・脂肪・その他)
※院長との対面カウンセリング後、個人の特性により手術計画が変更となる場合がございます。
■ 目の整形
| 手術名 | 料金 (KRW) | 備考 |
| 埋没法 (二重) | 1,650,000 | |
| 切開法 (二重) | 2,145,000 | |
| 目頭切開 | 825,000 | |
| デュアル切開 | 2,310,000 | |
| 上眼瞼 (たるみ取り) | 2,310,000 | |
| 下眼瞼 (たるみ取り) | 2,475,000 | |
| 眉下切開 | 1,650,000 | |
| 眉下切開 + 眼輪匝筋吊り上げ | 2,145,000 | |
| 目の下の脂肪再配置 | 1,815,000 | |
| 再手術 | 825,000〜 | 既存金額から追加される費用 |
■ 鼻の整形
※使用する材料によって、手術方法が異なる場合がございます。
| 手術名 | 料金 (KRW) | 備考 |
| 鼻筋 + 鼻先 | 3,795,000 | |
| 鷲鼻修正 | 3,795,000 | |
| 斜鼻修正 | 4,950,000 | |
| 小鼻縮小 | 1,650,000 | |
| 再手術 | 1,650,000〜 | 既存金額から追加される費用 |
■ リフトアップ
| 手術名 | 料金 (KRW) | 備考 |
| 糸リフト 1本あたり (ミント糸) | 150,000 | ※通常 8本 |
| ミニ切開リフト | 5,250,000 | |
| 切開リフト | 9,900,000 | |
| ネックリフト | 5,775,000 | |
| 二重顎コルセット | 1,650,000 | |
| 内視鏡 額リフト | 4,950,000 | |
| 内視鏡 額リフト + 額縮小 | 6,600,000 | |
| 修復手術 | 1,650,000〜 | 既存金額から追加される費用 |
■ 脂肪
| 手術名 | 料金 (KRW) | 備考 |
| 顔全体の脂肪注入 | 2,475,000 | |
| 1箇所につき | 1,320,000 | |
| 二重顎の脂肪吸引 + 筋肉縛り | 2,310,000 | |
| バッカルファット除去 | 1,650,000 |
■ その他
| 手術名 | 料金 (KRW) | 備考 |
| 傷跡修正術 1cmあたり | 330,000 | |
| 片目のえくぼ | 495,000 | |
| 両目のえくぼ | 825,000 |
