





肉毒桿菌 可施打部位 (除皺肉毒) > 額頭/眉間/眼周/眼下/鼻樑/鼻翼/嘴角/下巴梅花皺紋/眉峰/露齦笑
| 菜單・部位 | 種類 | 次數 | 原價 | 優惠價 |
|---|---|---|---|---|
| 除皺肉毒 1個部位 | (韓國產) | 1次 | 1.16萬韓元 | 9,900韓元 |
| (Coretox/Reentox) | 1次 | 2.23萬韓元 | 1萬9千韓元 | |
| (Xeomin/Dysport) | 1次 | 3.88萬韓元 | 3萬3千韓元 | |
| (Allergan 保妥適) | 1次 | 6.7萬韓元 | 5萬7千韓元 | |
| 除皺肉毒 3個部位 | (韓國產) | 1次 | 3.17萬韓元 | 2萬7千韓元 |
| (Coretox/Reentox) | 1次 | 5.76萬韓元 | 4萬9千韓元 | |
| (Xeomin/Dysport) | 1次 | 10.47萬韓元 | 8萬9千韓元 | |
| (Allergan 保妥適) | 1次 | 17.52萬韓元 | 14萬9千韓元 | |
| 下顎肉毒 (咀嚼肌) 50U | (韓國產) | 1次 | 1.76萬韓元 | 1萬5千韓元 |
| (Coretox/Reentox) | 1次 | 5.29萬韓元 | 4萬5千韓元 | |
| (Xeomin/Dysport) | 1次 | 9.29萬韓元 | 7萬9千韓元 | |
| (Allergan 保妥適) | 1次 | 17.52萬韓元 | 14萬9千韓元 | |
| 唾液腺 (下頜腺/耳下腺) / 顳肌肉毒 50U | (韓國產) | 1次 | 3.41萬韓元 | 2萬9千韓元 |
| (Coretox/Reentox) | 1次 | 8.11萬韓元 | 6萬9千韓元 | |
| (Xeomin/Dysport) | 1次 | 16.35萬韓元 | 13萬9千韓元 | |
| (Allergan 保妥適) | 1次 | 21.05萬韓元 | 17萬9千韓元 | |
| 頸闊肌肉毒 (火雞脖子) | (韓國產) | 1次 | 8.11萬韓元 | 6萬9千韓元 |
| (Coretox/Reentox) | 1次 | 17.52萬韓元 | 14萬9千韓元 | |
| (Xeomin/Dysport) | 1次 | 35.17萬韓元 | 29萬9千韓元 | |
| (Allergan 保妥適) | 1次 | 44.58萬韓元 | 37萬9千韓元 | |
| 身體肉毒 (肩膀(斜方肌)/小腿/上手臂/大腿) 100U | (韓國產) | 1次 | 5.76萬韓元 | 4萬9千韓元 |
| (Coretox/Reentox) | 1次 | 8.11萬韓元 | 6萬9千韓元 | |
| (Xeomin/Dysport) | 1次 | 17.52萬韓元 | 14萬9千韓元 | |
| (Allergan 保妥適) | 1次 | 31.64萬韓元 | 26萬9千韓元 | |
| 身體肉毒 (肩膀(斜方肌)/小腿/上手臂/大腿) 200U | (韓國產) | 1次 | 10.47萬韓元 | 8萬9千韓元 |
| (Coretox/Reentox) | 1次 | 15.17萬韓元 | 12萬9千韓元 | |
| (Xeomin/Dysport) | 1次 | 34萬韓元 | 28萬9千韓元 | |
| (Allergan 保妥適) | 1次 | 62.23萬韓元 | 52萬9千韓元 | |
| 局部 皮膚肉毒 (下顎線/額頭/蝴蝶區/法令紋) | (韓國產) | 1次 | 5.76萬韓元 | 4萬9千韓元 |
| (Coretox/Reentox) | 1次 | 8.11萬韓元 | 6萬9千韓元 | |
| (Xeomin/Dysport) | 1次 | 11.64萬韓元 | 9萬9千韓元 | |
| (Allergan 保妥適) | 1次 | 16.35萬韓元 | 13萬9千韓元 | |
| 全臉 皮膚肉毒 (臉部/頸部) + 水光針 2cc + 鎮靜面膜 | (韓國產) | 1次 | 9.29萬韓元 | 7萬9千韓元 |
| (Coretox/Reentox) | 1次 | 11.64萬韓元 | 9萬9千韓元 | |
| (Xeomin/Dysport) | 1次 | 19.88萬韓元 | 16萬9千韓元 | |
| (Allergan 保妥適) | 1次 | 23.41萬韓元 | 19萬9千韓元 | |
| 多汗症肉毒 (腋下/手部) 50U | (韓國產) | 1次 | 6.94萬韓元 | 5萬9千韓元 |
| (Coretox/Reentox) | 1次 | 11.64萬韓元 | 9萬9千韓元 | |
| (Xeomin/Dysport) | 1次 | 16.35萬韓元 | 13萬9千韓元 | |
| (Allergan 保妥適) | 1次 | 28.11萬韓元 | 23萬9千韓元 | |
| 頭皮落髮 肉毒 | (韓國產) | 1次 | 17.64萬韓元 | 15萬韓元 |
| (Coretox/Reentox) | 1次 | 29.41萬韓元 | 25萬韓元 | |
| (Xeomin/Dysport) | 1次 | 35.29萬韓元 | 30萬韓元 | |
| (Allergan 保妥適) | 1次 | 47.05萬韓元 | 40萬韓元 |
輪廓針 | 溶脂針
| 菜單 | 容量等 | 次數 | 原價 | 優惠價 |
|---|---|---|---|---|
| Slim Fit : 輪廓針 | (一般容量) | 1次 | 3.41萬韓元 | 2萬9千韓元 |
| (一般容量) | 3次 | 9.29萬韓元 | 7萬9千韓元 | |
| (大容量) | 1次 | 4.58萬韓元 | 3萬9千韓元 | |
| (大容量) | 3次 | 11.64萬韓元 | 9萬9千韓元 | |
| Slim Booster : 半永久 破壞脂肪針 | (一般容量) | 1次 | 6.94萬韓元 | 5萬9千韓元 |
| (一般容量) | 3次 | 18.82萬韓元 | 16萬韓元 | |
| (大容量) | 1次 | 11.64萬韓元 | 9萬9千韓元 | |
| (大容量) | 3次 | 30.58萬韓元 | 26萬韓元 | |
| Bellacholine 1瓶 : DCA (去氧膽酸) 針 | – | 1次 | 22.35萬韓元 | 19萬韓元 |
| – | 3次 | 64.7萬韓元 | 55萬韓元 | |
| New Viju : CA (膽酸) 針 | – | 1次 | 34.11萬韓元 | 29萬韓元 |
| – | 3次 | 81.17萬韓元 | 69萬韓元 | |
| 鼻部雕塑針 1cc | – | 1次 | 9.29萬韓元 | 7萬9千韓元 |
| – | 3次 | 23.41萬韓元 | 19萬9千韓元 | |
| 眼下脂肪針 1cc | – | 1次 | 11.64萬韓元 | 9萬9千韓元 |
| – | 3次 | 28.11萬韓元 | 23萬9千韓元 |
玻尿酸 (Filler)
| 菜單・部位 | 種類 | 次數 | 原價 | 優惠價 |
|---|---|---|---|---|
| 下巴玻尿酸 1cc | (Atiere) | 1次 | 5.76萬韓元 | 4萬9千韓元 |
| (Neuramis) | 1次 | 11.64萬韓元 | 9萬9千韓元 | |
| (Rejeunesse) | 1次 | 15.17萬韓元 | 12萬9千韓元 | |
| (進口 Belotero) | 1次 | 23.52萬韓元 | 20萬韓元 | |
| (進口 Restylane 瑞絲朗) | 1次 | 25.88萬韓元 | 22萬韓元 | |
| (進口 Juvederm 喬雅登) | 1次 | 28.23萬韓元 | 24萬韓元 | |
| 法令紋/前蘋果肌/側臉頰/木偶紋/下顎線 1cc | (Atiere) | 1次 | 9.29萬韓元 | 7萬9千韓元 |
| (Neuramis) | 1次 | 15.17萬韓元 | 12萬9千韓元 | |
| (Rejeunesse) | 1次 | 18.7萬韓元 | 15萬9千韓元 | |
| (進口 Belotero) | 1次 | 25.88萬韓元 | 22萬韓元 | |
| (進口 Restylane 瑞絲朗) | 1次 | 28.23萬韓元 | 24萬韓元 | |
| (進口 Juvederm 喬雅登) | 1次 | 30.58萬韓元 | 26萬韓元 | |
| 嘴唇玻尿酸 1cc | (Atiere) | 1次 | 11.64萬韓元 | 9萬9千韓元 |
| (Neuramis) | 1次 | 17.52萬韓元 | 14萬9千韓元 | |
| (Rejeunesse) | 1次 | 21.05萬韓元 | 17萬9千韓元 | |
| (進口 Belotero) | 1次 | 25.88萬韓元 | 22萬韓元 | |
| (進口 Restylane 瑞絲朗) | 1次 | 28.23萬韓元 | 24萬韓元 | |
| (進口 Juvederm 喬雅登) | 1次 | 30.58萬韓元 | 26萬韓元 | |
| 太陽穴/額頭玻尿酸 1cc ※可施打 3cc 以上 | (Neuramis) | 1次 | 17.52萬韓元 | 14萬9千韓元 |
| (Rejeunesse) | 1次 | 19.88萬韓元 | 16萬9千韓元 | |
| (進口 Belotero) | 1次 | 29.41萬韓元 | 25萬韓元 | |
| (進口 Restylane 瑞絲朗) | 1次 | 31.76萬韓元 | 27萬韓元 | |
| (進口 Juvederm 喬雅登) | 1次 | 34.11萬韓元 | 29萬韓元 | |
| 皺紋玻尿酸 (頸部/法令紋/嘴角/額頭) | (Rejeunesse 1支) | 1次 | 21.17萬韓元 | 18萬韓元 |
| (Rejeunesse (無限制)) | 1次 | 69.41萬韓元 | 59萬韓元 | |
| (Belotero 1支) | 1次 | 25.88萬韓元 | 22萬韓元 | |
| (Belotero-無限制) | 1次 | 81.17萬韓元 | 69萬韓元 | |
| 眼下/印地安紋 (淚溝) 玻尿酸 1支 | (進口 Belotero) | 1次 | 34.11萬韓元 | 29萬韓元 |
| (進口 Restylane Eyelight) | 1次 | 34.11萬韓元 | 29萬韓元 | |
| Cavern 埋線 (眼下 / 法令紋 / 印地安紋) ※需 4條 以上才可施作 | (1條) | 1次 | 10.47萬韓元 | 8萬9千韓元 |
皮膚護理 (Skin Care) ※無需自行洗臉!由專業美容師為您仔細卸妝清潔,並使用拋棄式海綿
| 菜單 | 詳細內容・條件 | 次數 | 原價 | 優惠價 |
|---|---|---|---|---|
| 客製化皮膚護理 | 超音波清粉刺 + 美白 / 保濕 / 鎮靜護理 + 軟膜 *美白:施作 Ionzyme 離子導入時,扣除 2次療程 | 1次 5次 10次 | 2.23萬韓元 10.47萬韓元 17.52萬韓元 | 1萬9千韓元 8萬9千韓元 14萬9千韓元 |
| LDM 水滴電波 12分鐘 | (保濕/再生/緊緻/痘痘模式) + 軟膜 *保濕安瓶 → 更換為 Exosome 外泌體 3cc : 加價 5萬韓元 *保濕安瓶 → 更換為 Rejuran PDRN 嬰兒針 3cc : 加價 7萬韓元 | 1次 5次 10次 | 4.58萬韓元 18.7萬韓元 34.11萬韓元 | 3萬9千韓元 15萬9千韓元 29萬韓元 |
| LDM 水滴電波 20分鐘 | (保濕/再生/緊緻/痘痘模式) + 軟膜 *保濕安瓶 → 更換為 Exosome 外泌體 3cc : 加價 5萬韓元 *保濕安瓶 → 更換為 Rejuran PDRN 嬰兒針 3cc : 加價 7萬韓元 | 1次 5次 10次 | 8.11萬韓元 34.11萬韓元 57.64萬韓元 | 6萬9千韓元 29萬韓元 49萬韓元 |
| Aqua Peel 水飛梭 | (1, 2, 3階段) + 保濕 / 鎮靜護理 + LED 再生光照 + 軟膜 | 1次 5次 | 4.58萬韓元 21.05萬韓元 | 3萬9千韓元 17萬9千韓元 |
| LALA Peel 菈菈煥膚 | (1, 2劑) + 保濕 / 鎮靜護理 + LED 再生光照 + 軟膜 | 1次 5次 | 6.94萬韓元 29.29萬韓元 | 5萬9千韓元 24萬9千韓元 |
| Pink Peel 粉紅煥膚 | Pink Peel + 保濕 / 鎮靜護理 + LED 再生光照 + Pink Peel 專用面膜 | 1次 5次 | 6.94萬韓元 29.29萬韓元 | 5萬9千韓元 24萬9千韓元 |
| 氧氣煥膚 | 氧氣煥膚 + 保濕 / 鎮靜護理 + LED 再生光照 + 氧氣煥膚專用面膜 | 1次 5次 | 9.29萬韓元 38.7萬韓元 | 7萬9千韓元 32萬9千韓元 |
| 南瓜煥膚 | 南瓜煥膚 + 保濕 / 鎮靜護理 (南瓜精華) + LED 再生光照 + 膠原蛋白化妝水面膜 + 軟膜 | 1次 5次 | 9.29萬韓元 38.7萬韓元 | 7萬9千韓元 32萬9千韓元 |
| 水光煥膚 (Water Tox) | PHA 水光煥膚 + 保濕 / 鎮靜護理 + 泥膜 + 絲絨面膜 | 1次 5次 | 16.35萬韓元 57.64萬韓元 | 13萬9千韓元 49萬韓元 |
| 預防老化 O2toDerm 氧氣保養 | – | 1次 5次 10次 | 11.64萬韓元 52.94萬韓元 81.17萬韓元 | 9萬9千韓元 45萬韓元 69萬韓元 |
| 黃金煥膚 (Gold Therapy) | 深層清潔 + Belisha 安瓶 + 黃金貼片 + 黃金軟膜 | 1次 5次 | 23.41萬韓元 81.17萬韓元 | 19萬9千韓元 69萬韓元 |
| 塗抹式無痛水光針 WiQo Uno | 超音波清粉刺 + WiQo Uno + LDM 水滴電波 (12分鐘) + LED 再生光照 + 軟膜 | 1次 5次 | 23.41萬韓元 81.17萬韓元 | 19萬9千韓元 69萬韓元 |
| Colaster 原液 4cc | Colaster 原液 + 微針 (MTS) + 鎮靜面膜 | 1次 5次 | 11.64萬韓元 45.88萬韓元 | 9萬9千韓元 39萬韓元 |
| Colaster 痘痘修護 3cc | Colaster 痘痘修護精華 + 微針 (MTS) + 鎮靜面膜 | 1次 5次 | 11.64萬韓元 45.88萬韓元 | 9萬9千韓元 39萬韓元 |
| Colaster 亮白 3cc | Colaster 亮白精華 + 微針 (MTS) + 鎮靜面膜 | 1次 5次 | 11.64萬韓元 45.88萬韓元 | 9萬9千韓元 39萬韓元 |
| Colaster 外泌體 3cc | Colaster 外泌體 + 微針 (MTS) + 鎮靜面膜 | 1次 5次 | 15.17萬韓元 57.64萬韓元 | 12萬9千韓元 49萬韓元 |
| Colaster PDRN 3cc | Colaster PDRN 嬰兒針 + 微針 (MTS) + 鎮靜面膜 | 1次 5次 | 15.17萬韓元 57.64萬韓元 | 12萬9千韓元 49萬韓元 |
| Colaster 緊緻毛孔 2cc | Colaster 緊緻毛孔精華 + 微針 (MTS) + 鎮靜面膜 | 1次 5次 | 17.52萬韓元 69.41萬韓元 | 14萬9千韓元 59萬韓元 |
皮膚護理 Colaster 附加選項
- Colaster 原液 4cc 1次 : 6萬9千韓元
- Colaster 痘痘修護 3cc 1次 : 6萬9千韓元
- Colaster 亮白 3cc 1次 : 6萬9千韓元
- Colaster 外泌體 3cc 1次 : 9萬9千韓元
- Colaster PDRN 嬰兒針 3cc 1次 : 9萬9千韓元
- Colaster 緊緻毛孔 2cc 1次 : 11萬9千韓元
膠原蛋白澎潤針 (Collagen Volume Booster)
| 菜單 | 容量等 | 次數 | 原價 | 優惠價 |
|---|---|---|---|---|
| Juvelook Volume 喬雅露 澎潤版 | (1瓶 / 8cc) | 1次 3次 | 45.88萬韓元 128.23萬韓元 | 39萬韓元 109萬韓元 |
| Juvelook Eye 喬雅露 眼部 | (半瓶 / 2cc) | 1次 3次 | 22.35萬韓元 57.64萬韓元 | 19萬韓元 49萬韓元 |
| (1瓶 / 4cc) | 1次 3次 | 41.17萬韓元 111.76萬韓元 | 35萬韓元 95萬韓元 | |
| Evercool V | (1瓶 / 10cc) | 1次 3次 | 45.88萬韓元 128.23萬韓元 | 39萬韓元 109萬韓元 |
| Sculptra 舒顏萃 | (1瓶 / 10cc) | 1次 3次 | 69.41萬韓元 198.82萬韓元 | 59萬韓元 169萬韓元 |
| Radiesse 晶亮瓷 (官方指定教育中心) | 1支 | 1次 2次 3次 | 92.94萬韓元 187.05萬韓元 269.41萬韓元 | 79萬韓元 159萬韓元 229萬韓元 |
青春痘 | 擠痘痘 ※必要時提供消炎針及青春痘處方藥 (單獨擠痘痘除外)
| 菜單 | 詳細內容 | 次數 | 原價 | 優惠價 |
|---|---|---|---|---|
| 單獨擠痘痘 | (1顆) | 1次 | 1.05萬韓元 | 9,000韓元 |
| (全臉) | 1次 | 6.94萬韓元 | 5萬9千韓元 | |
| Potenza Agnes 微針電波 (痘痘) | *探頭費用 15,000韓元 另計 (1顆) | 1次 | 1.05萬韓元 | 9,000韓元 |
| (全臉) | 1次 | 16.35萬韓元 | 13萬9千韓元 | |
| Ethosome PTT / Gold PTT | PTT 煥膚 + 超音波導入 + Genesis 淨膚雷射 + LED 再生光照 + 軟膜 | 1次 5次 | 19.88萬韓元 76.35萬韓元 | 16萬9千韓元 64萬9千韓元 |
| GA 煥膚 (果酸煥膚) | GA 煥膚 + 擠痘痘 + 冷凍導入 (Cryo) + 軟膜 | 1次 5次 | 10.47萬韓元 46.94萬韓元 | 8萬9千韓元 39萬9千韓元 |
| 臉部 黑鑽煥膚 (Black Peel) | 黑鑽煥膚 + 擠痘痘 + 超音波導入 + 浸透面膜 | 1次 5次 | 11.64萬韓元 52.94萬韓元 | 9萬9千韓元 45萬韓元 |
| 身體 黑鑽煥膚 (Black Peel) | 黑鑽煥膚 + 擠痘痘 + 軟膜 | 1次 5次 | 17.52萬韓元 76.47萬韓元 | 14萬9千韓元 65萬韓元 |
| 臉部 海藻煥膚 (Aladin Peel) | – | 1次 5次 | 11.64萬韓元 52.94萬韓元 | 9萬9千韓元 45萬韓元 |
| 身體 海藻煥膚 (Aladin Peel) | – | 1次 5次 | 17.52萬韓元 76.47萬韓元 | 14萬9千韓元 65萬韓元 |
青春痘 基礎套程 (Basic Package)
- 第 1 週 : Ethosome PTT/Gold PTT + 超音波導入 + Genesis 淨膚雷射 + LED 再生光照 + 軟膜
- 第 2 週 : 黑鑽煥膚 + 浸透面膜 + 超音波導入
- 第 3 週 : Ethosome PTT/Gold PTT + 超音波導入 + Genesis 淨膚雷射 + LED 再生光照 + 軟膜
- 第 4 週 : LDM 痘痘模式 12分鐘 + 軟膜
- 第 5 週 : Ethosome PTT/Gold PTT + 超音波導入 + Genesis 淨膚雷射 + LED 再生光照 + 軟膜
- 價格 : 原價 57.64萬韓元 / 優惠價 49萬韓元
青春痘 套程 (Package)
- 第 1 週 : Ethosome PTT/Gold PTT + 超音波導入 + Genesis 淨膚雷射 + LED 再生光照 + 軟膜
- 第 2 週 : Potenza Agnes 微針電波 (全臉) + 黑鑽煥膚 + 浸透面膜 + 超音波導入
- 第 3 週 : Ethosome PTT/Gold PTT + 超音波導入 + Genesis 淨膚雷射 + LED 再生光照 + 軟膜
- 第 4 週 : Potenza Agnes 微針電波 (全臉) + LDM 痘痘模式 12分鐘 + 軟膜
- 第 5 週 : Ethosome PTT/Gold PTT + 超音波導入 + Genesis 淨膚雷射 + LED 再生光照 + 軟膜
- 價格 : 原價 104.7萬韓元 / 優惠價 89萬韓元
毛孔 | 疤痕 | 皮膚凹凸不平
| 菜單 | 詳細內容 | 次數 | 原價 | 優惠價 |
|---|---|---|---|---|
| 皮下剝離術 (Subcision) | (搭配 Rejuran PDRN 嬰兒針 3cc) | 1次 5次 | 11.64萬韓元 41.17萬韓元 | 9萬9千韓元 35萬韓元 |
| 蝴蝶區 CO2 飛梭雷射 | CO2 飛梭雷射 + 鎮靜面膜 | 1次 3次 6次 | 8.11萬韓元 14.11萬韓元 27.05萬韓元 | 6萬9千韓元 12萬韓元 23萬韓元 |
| 蝴蝶區 皮秒飛梭 | 皮秒飛梭 + 鎮靜面膜 ※更換為 Picosure 蜂巢皮秒飛梭:加價 3萬韓元 | 1次 3次 6次 | 11.64萬韓元 31.76萬韓元 57.64萬韓元 | 9萬9千韓元 27萬韓元 49萬韓元 |
| 全臉 CO2 飛梭雷射 | CO2 飛梭雷射 + Exosome 外泌體 1cc + 冷凍導入 (Cryo) + 鎮靜面膜 | 1次 3次 6次 | 10.47萬韓元 28.23萬韓元 52.94萬韓元 | 8萬9千韓元 24萬韓元 45萬韓元 |
| 全臉 皮秒飛梭 | 皮秒飛梭 + Exosome 外泌體 1cc + 冷凍導入 (Cryo) + 鎮靜面膜 ※更換為 Picosure 蜂巢皮秒飛梭,每次:加價 5萬韓元 | 1次 3次 6次 | 15.17萬韓元 41.17萬韓元 76.47萬韓元 | 12萬9千韓元 35萬韓元 65萬韓元 |
| Potenza 微針電波 (RF) | Potenza + Exosome 外泌體 1cc + 超音波導入 + LED 再生光照 + 鎮靜面膜 ※含 RF 微針探頭費用 | 1次 3次 6次 | 21.05萬韓元 60萬韓元 116.47萬韓元 | 17萬9千韓元 51萬韓元 99萬韓元 |
| 蟹足腫疤痕針 | 疤痕針 + CO2 飛梭雷射 1處 | 1次 5次 | 17.64萬韓元 41.17萬韓元 | 15萬韓元 35萬韓元 |
Potenza 附加選項
- Pumping 探頭 + 更換為 Rejuran PDRN 嬰兒針 (Rejuvenex) 4cc 每次 : 加價 12萬韓元
- Pumping 探頭 + 更換為 Rejuran Healer 麗珠蘭 2cc 每次 : 加價 15萬韓元
- Pumping 探頭 + 更換為 Juvelook 喬雅露 水光針 (半瓶/2cc) 每次 : 加價 17萬韓元
- Pumping 探頭 + 更換為 Juvelook 喬雅露 水光針 (1瓶/4cc) 每次 : 加價 29萬韓元
- Colaster 原液 4cc 1次 : 6萬9千韓元
- Colaster 痘痘修護 3cc 1次 : 6萬9千韓元
- Colaster 亮白 3cc 1次 : 6萬9千韓元
- Colaster 外泌體 3cc 1次 : 9萬9千韓元
- Colaster PDRN 嬰兒針 3cc 1次 : 9萬9千韓元
- Colaster 緊緻毛孔 2cc 1次 : 11萬9千韓元
毛孔/傷疤 套程
- 第 1 週 : Picosure 蜂巢皮秒飛梭 + Exosome 外泌體 1cc + 冷凍導入 (Cryo) + 軟膜
- 第 2 週 : 皮下剝離術 + Juvelook 喬雅露 水光針 (半瓶/2cc) + Rejuran PDRN 嬰兒針 2cc + 冷凍導入 (Cryo) + 軟膜
- 第 3 週 : Potenza 微針電波 + Rejuran S 麗珠蘭 1cc + Exosome 外泌體 1cc + LED 再生光照 + 軟膜
- 第 4 週 : Picosure 蜂巢皮秒飛梭 + Exosome 外泌體 1cc + 冷凍導入 (Cryo) + 軟膜
- 第 5 週 : 皮下剝離術 + Juvelook 喬雅露 水光針 (半瓶/2cc) + Rejuran PDRN 嬰兒針 2cc + 冷凍導入 (Cryo) + 軟膜
- 價格 : 原價 92.94萬韓元 / 優惠價 79萬韓元
色素雷射
| 菜單 | 詳細內容 | 次數 | 原價 | 優惠價 |
|---|---|---|---|---|
| 淡斑維他命注射 | (1cc) | 1次 | 9.29萬韓元 | 7萬9千韓元 |
| (2cc) | 1次 | 11.64萬韓元 | 9萬9千韓元 | |
| (2cc) | 5次 | 45.88萬韓元 | 39萬韓元 | |
| Genesis 淨膚雷射 | 超音波清粉刺 + Genesis + LED 再生光照 + 鎮靜面膜 | 1次 10次 | 5.76萬韓元 45.88萬韓元 | 4萬9千韓元 39萬韓元 |
| 雷射淨膚 (Laser Toning) | 超音波清粉刺 + 雷射淨膚 + LED 再生光照 + 鎮靜面膜 | 1次 10次 | 4.58萬韓元 34.11萬韓元 | 3萬9千韓元 29萬韓元 |
| 雙機淨膚雷射 (Dual Toning) | 超音波清粉刺 + 雷射淨膚 + Genesis + LED 再生光照 + 鎮靜面膜 | 1次 10次 | 8.11萬韓元 69.41萬韓元 | 6萬9千韓元 59萬韓元 |
| 皮秒淨膚雷射 (Pico Toning) | 超音波清粉刺 + 皮秒淨膚 + LED 再生光照 + 鎮靜面膜 | 1次 5次 10次 | 5.76萬韓元 27.05萬韓元 45.88萬韓元 | 4萬9千韓元 23萬韓元 39萬韓元 |
| 雙機皮秒淨膚雷射 (Pico Dual Toning) | 超音波清粉刺 + 皮秒淨膚 + Genesis + LED 再生光照 + 鎮靜面膜 | 1次 5次 10次 | 9.29萬韓元 41.17萬韓元 81.17萬韓元 | 7萬9千韓元 35萬韓元 69萬韓元 |
| Picosure 蜂巢皮秒淨膚 | 超音波清粉刺 + Picosure 皮秒淨膚 + LED 再生光照 + 鎮靜面膜 | 1次 5次 10次 | 8.11萬韓元 38.82萬韓元 69.41萬韓元 | 6萬9千韓元 33萬韓元 59萬韓元 |
| 雙機 Picosure 蜂巢皮秒淨膚 | 超音波清粉刺 + Picosure 皮秒淨膚 + Genesis + LED 再生光照 + 鎮靜面膜 | 1次 5次 10次 | 11.64萬韓元 52.94萬韓元 100萬韓元 | 9萬9千韓元 45萬韓元 85萬韓元 |
| 終極色素沉澱 Picosure 三機淨膚 10週計畫 | (雙機 Picosure 10次 + Picosure Zoom Pass 全臉 3次) | – | 151.76萬韓元 | 129萬韓元 |
| 表皮色素 (暗沉 / 老人斑 / 雀斑) 全臉 | – Clarity 除斑雷射 + 皮秒淨膚 | 1次 | 17.64萬韓元 | 15萬韓元 |
| – Picosure Zoom Pass + Picosure 皮秒淨膚 | 1次 | 29.41萬韓元 | 25萬韓元 | |
| 泛紅退紅雷射 | (蝴蝶區) | 1次 5次 | 10.47萬韓元 45.88萬韓元 | 8萬9千韓元 39萬韓元 |
| (全臉) | 1次 5次 | 15.17萬韓元 57.64萬韓元 | 12萬9千韓元 49萬韓元 | |
| 單顆 疣/痣 消除 ※ 2mm 以下基準,依大小可能產生額外費用 ※ 痣 / 軟纖維瘤 (息肉) / 扁平疣 / 粟粒腫 (汗管瘤) | (臉部 1顆) | 1次 | 5,800韓元 | 5,000韓元 |
| (紅痣 1顆) | 1次 | 1.17萬韓元 | 1萬韓元 | |
| (身體 1顆) | 1次 | 2.35萬韓元 | 2萬韓元 | |
| 全臉 疣/痣 消除 (不限大小) ※ 痣 / 軟纖維瘤 (息肉) / 扁平疣 / 粟粒腫 (汗管瘤) | (50顆以下) | 1次 | 47.05萬韓元 | 40萬韓元 |
| (100顆以下) | 1次 | 88.23萬韓元 | 75萬韓元 | |
| 身體皮秒淡化暗沉 (Body Toning) | – 腋下 / 手肘 / 膝蓋 / 腳踝 ※更換為 Picosure 每次加價 1萬韓元 | 1次 10次 | 4.7萬韓元 35.17萬韓元 | 4萬韓元 29萬9千韓元 |
| – 會陰部 / 該邊 (鼠蹊部) / 臀部下緣 ※更換為 Picosure 每次加價 1萬韓元 | 1次 10次 | 5.88萬韓元 46.94萬韓元 | 5萬韓元 39萬9千韓元 | |
| Picosure 皮秒除刺青 (單色基準 / 若為彩色需加價 3萬韓元) | 文字刺青 (2cmx10cm), 500韓元硬幣大小基準 (單色) | 1次 5次 | 10.47萬韓元 44.7萬韓元 | 8萬9千韓元 38萬韓元 |
| 半永久紋眉 (霧眉/飄眉) | – | 1次 5次 | 11.64萬韓元 47.05萬韓元 | 9萬9千韓元 40萬韓元 |
特殊雷射 – 新款 Clarity 2
| 菜單 | 詳細內容 | 次數 | 原價 | 優惠價 |
|---|---|---|---|---|
| 血管雷射 (微血管擴張/血管瘤) | – | 1次 5次 | 10.47萬韓元 41.17萬韓元 | 8萬9千韓元 35萬韓元 |
| 黑頭粉刺雷射 (毛囊角化症) + Aqua Peel 水飛梭 | – | 1次 5次 | 10.47萬韓元 41.17萬韓元 | 8萬9千韓元 35萬韓元 |
| 痘痘/泛紅 雷射 | 痘痘/泛紅雷射 + GA 煥膚 + 擠痘痘 + 軟膜 (必要時提供消炎針及青春痘處方藥) | 1次 5次 | 22.35萬韓元 104.7萬韓元 | 19萬韓元 89萬韓元 |
| 毛囊角化症 雷射 | 雷射 + 身體海藻煥膚 (Aladin Peel) + 擠痘痘 (必要時提供消炎針及青春痘處方藥) | 1次 5次 | 29.41萬韓元 116.47萬韓元 | 25萬韓元 99萬韓元 |
| Repot 雷射 | 5mm 以下 | 1次 | 34.11萬韓元 | 29萬韓元 |
| 10mm 以下 | 1次 | 57.64萬韓元 | 49萬韓元 | |
| 20mm 以下 | 1次 | 81.17萬韓元 | 69萬韓元 | |
| 20mm 以上 | 1次 | 104.7萬韓元 | 89萬韓元 | |
| 全臉,不限大小、顆數 | 1次 | 351.76萬韓元 | 299萬韓元 |
水光針 / 營養針 (Skin Booster) ※ 無需自行洗臉!由專業美容師為您仔細卸妝清潔,並使用拋棄式海綿 | 嚴格遵守原廠正貨及定量原則,在客人面前開封 ※ 手打注射 / 儀器注射 (Derma Shine Pro) 可供選擇 – 無額外費用
| 菜單 | 次數 | 原價 | 優惠價 |
|---|---|---|---|
| 鮭魚精華 PDRN 嬰兒針 2cc + 鎮靜面膜 | 1次 3次 | 6.94萬韓元 20萬韓元 | 5萬9千韓元 17萬韓元 |
| 鮭魚精華 PDRN 嬰兒針 4cc + 鎮靜面膜 | 1次 3次 | 11.64萬韓元 29.41萬韓元 | 9萬9千韓元 25萬韓元 |
