イベント








ボトックス
施術可能部位 (シワボトックス) > 額/眉間/目元/目の下/鼻筋/小鼻/口角/梅干しシワ/眉山/ガミースマイル
| メニュー・部位 | 種類 | 回数 | 通常価格 | 割引価格 |
| シワボトックス 1箇所 | (韓国産) | 1回 | 1.16万ウォン | 9,900ウォン |
| (コアトックス/リエントック) | 1回 | 2.23万ウォン | 1万9千ウォン | |
| (ゼオミン/ディスポート) | 1回 | 3.88万ウォン | 3万3千ウォン | |
| (アラガン) | 1回 | 6.7万ウォン | 5万7千ウォン | |
| シワボトックス 3箇所 | (韓国産) | 1回 | 3.17万ウォン | 2万7千ウォン |
| (コアトックス/リエントック) | 1回 | 5.76万ウォン | 4万9千ウォン | |
| (ゼオミン/ディスポート) | 1回 | 10.47万ウォン | 8万9千ウォン | |
| (アラガン) | 1回 | 17.52万ウォン | 14万9千ウォン | |
| 顎ボトックス 50ユニット | (韓国産) | 1回 | 1.76万ウォン | 1万5千ウォン |
| (コアトックス/リエントック) | 1回 | 5.29万ウォン | 4万5千ウォン | |
| (ゼオミン/ディスポート) | 1回 | 9.29万ウォン | 7万9千ウォン | |
| (アラガン) | 1回 | 17.52万ウォン | 14万9千ウォン | |
| 唾液腺(顎下腺/耳下腺)/側頭筋ボトックス 50ユニット | (韓国産) | 1回 | 3.41万ウォン | 2万9千ウォン |
| (コアトックス/リエントック) | 1回 | 8.11万ウォン | 6万9千ウォン | |
| (ゼオミン/ディスポート) | 1回 | 16.35万ウォン | 13万9千ウォン | |
| (アラガン) | 1回 | 21.05万ウォン | 17万9千ウォン | |
| 広頚筋 ボトックス | (韓国産) | 1回 | 8.11万ウォン | 6万9千ウォン |
| (コアトックス/リエントック) | 1回 | 17.52万ウォン | 14万9千ウォン | |
| (ゼオミン/ディスポート) | 1回 | 35.17万ウォン | 29万9千ウォン | |
| (アラガン) | 1回 | 44.58万ウォン | 37万9千ウォン | |
| ボディボトックス(肩(僧帽筋)/ふくらはぎ/二の腕/太もも) 100ユニット | (韓国産) | 1回 | 5.76万ウォン | 4万9千ウォン |
| (コアトックス/リエントック) | 1回 | 8.11万ウォン | 6万9千ウォン | |
| (ゼオミン/ディスポート) | 1回 | 17.52万ウォン | 14万9千ウォン | |
| (アラガン) | 1回 | 31.64万ウォン | 26万9千ウォン | |
| ボディボトックス(肩(僧帽筋)/ふくらはぎ/二の腕/太もも) 200ユニット | (韓国産) | 1回 | 10.47万ウォン | 8万9千ウォン |
| (コアトックス/リエントック) | 1回 | 15.17万ウォン | 12万9千ウォン | |
| (ゼオミン/ディスポート) | 1回 | 34万ウォン | 28万9千ウォン | |
| (アラガン) | 1回 | 62.23万ウォン | 52万9千ウォン | |
| 部分 スキンボトックス(顎ライン/額/蝶ゾーン/ほうれい線) | (韓国産) | 1回 | 5.76万ウォン | 4万9千ウォン |
| (コアトックス/リエントック) | 1回 | 8.11万ウォン | 6万9千ウォン | |
| (ゼオミン/ディスポート) | 1回 | 11.64万ウォン | 9万9千ウォン | |
| (アラガン) | 1回 | 16.35万ウォン | 13万9千ウォン | |
| 全体 スキンボトックス(顔/首)+水光注射 2cc+鎮静パック | (韓国産) | 1回 | 9.29万ウォン | 7万9千ウォン |
| (コアトックス/リエントック) | 1回 | 11.64万ウォン | 9万9千ウォン | |
| (ゼオミン/ディスポート) | 1回 | 19.88万ウォン | 16万9千ウォン | |
| (アラガン) | 1回 | 23.41万ウォン | 19万9千ウォン | |
| 多汗症ボトックス(脇/手) 50ユニット | (韓国産) | 1回 | 6.94万ウォン | 5万9千ウォン |
| (コアトックス/リエントック) | 1回 | 11.64万ウォン | 9万9千ウォン | |
| (ゼオミン/ディスポート) | 1回 | 16.35万ウォン | 13万9千ウォン | |
| (アラガン) | 1回 | 28.11万ウォン | 23万9千ウォン | |
| 頭皮脱毛 ボトックス | (韓国産) | 1回 | 17.64万ウォン | 15万ウォン |
| (コアトックス/リエントック) | 1回 | 29.41万ウォン | 25万ウォン | |
| (ゼオミン/ディスポート) | 1回 | 35.29万ウォン | 30万ウォン | |
| (アラガン) | 1回 | 47.05万ウォン | 40万ウォン |
輪郭注射 | 脂肪溶解注射
| メニュー | 容量など | 回数 | 通常価格 | 割引価格 |
| スリムフィット : 輪郭注射 | (一般容量) | 1回 | 3.41万ウォン | 2万9千ウォン |
| (一般容量) | 3回 | 9.29万ウォン | 7万9千ウォン | |
| (大容量) | 1回 | 4.58万ウォン | 3万9千ウォン | |
| (大容量) | 3回 | 11.64万ウォン | 9万9千ウォン | |
| スリムブースター: 半永久 脂肪破壊注射 | (一般容量) | 1回 | 6.94万ウォン | 5万9千ウォン |
| (一般容量) | 3回 | 18.82万ウォン | 16万ウォン | |
| (大容量) | 1回 | 11.64万ウォン | 9万9千ウォン | |
| (大容量) | 3回 | 30.58万ウォン | 26万ウォン | |
| ベラコリン 1瓶: DCA(デオキシコール酸)注射 | – | 1回 | 22.35万ウォン | 19万ウォン |
| – | 3回 | 64.7万ウォン | 55万ウォン | |
| ニュービジュ: CA(コール酸)注射 | – | 1回 | 34.11万ウォン | 29万ウォン |
| – | 3回 | 81.17万ウォン | 69万ウォン | |
| 鼻彫刻注射 1cc | – | 1回 | 9.29万ウォン | 7万9千ウォン |
| – | 3回 | 23.41万ウォン | 19万9千ウォン | |
| 目の下脂肪注射 1cc | – | 1回 | 11.64万ウォン | 9万9千ウォン |
| – | 3回 | 28.11万ウォン | 23万9千ウォン |
フィラー
| メニュー・部位 | 種類 | 回数 | 通常価格 | 割引価格 |
| 顎フィラー 1cc | (アティエール) | 1回 | 5.76万ウォン | 4万9千ウォン |
| (ニューラミス) | 1回 | 11.64万ウォン | 9万9千ウォン | |
| (リジュビエル) | 1回 | 15.17万ウォン | 12万9千ウォン | |
| (輸入産 ベロテロ) | 1回 | 23.52万ウォン | 20万ウォン | |
| (輸入産 レスチレン) | 1回 | 25.88万ウォン | 22万ウォン | |
| (輸入産 ジュビダーム) | 1回 | 28.23万ウォン | 24万ウォン | |
| ほうれい線/前頬/横頬/マリオネット/顎ライン 1cc | (アティエール) | 1回 | 9.29万ウォン | 7万9千ウォン |
| (ニューラミス) | 1回 | 15.17万ウォン | 12万9千ウォン | |
| (リジュビエル) | 1回 | 18.7万ウォン | 15万9千ウォン | |
| (輸入産 ベロテロ) | 1回 | 25.88万ウォン | 22万ウォン | |
| (輸入産 レスチレン) | 1回 | 28.23万ウォン | 24万ウォン | |
| (輸入産 ジュビダーム) | 1回 | 30.58万ウォン | 26万ウォン | |
| 唇フィラー 1cc | (アティエール) | 1回 | 11.64万ウォン | 9万9千ウォン |
| (ニューラミス) | 1回 | 17.52万ウォン | 14万9千ウォン | |
| (リジュビエル) | 1回 | 21.05万ウォン | 17万9千ウォン | |
| (輸入産 ベロテロ) | 1回 | 25.88万ウォン | 22万ウォン | |
| (輸入産 レスチレン) | 1回 | 28.23万ウォン | 24万ウォン | |
| (輸入産 ジュビダーム) | 1回 | 30.58万ウォン | 26万ウォン | |
| こめかみ/額フィラー 1cc ※3cc 以上 可能 | (ニューラミス) | 1回 | 17.52万ウォン | 14万9千ウォン |
| (リジュビエル) | 1回 | 19.88万ウォン | 16万9千ウォン | |
| (輸入産 ベロテロ) | 1回 | 29.41万ウォン | 25万ウォン | |
| (輸入産 レスチレン) | 1回 | 31.76万ウォン | 27万ウォン | |
| (輸入産 ジュビダーム) | 1回 | 34.11万ウォン | 29万ウォン | |
| シワフィラー(首/ほうれい線/口元/額) | (リジュビエル 1本) | 1回 | 21.17万ウォン | 18万ウォン |
| (リジュビエル (無制限)) | 1回 | 69.41万ウォン | 59万ウォン | |
| (ベロテロ 1本) | 1回 | 25.88万ウォン | 22万ウォン | |
| (ベロテロ-無制限) | 1回 | 81.17万ウォン | 69万ウォン | |
| 目の下/インディアンバンドシワ フィラー 1シリンジ | (輸入産 ベロテロ) | 1回 | 34.11万ウォン | 29万ウォン |
| (輸入産 レスチレン アイライト) | 1回 | 34.11万ウォン | 29万ウォン | |
| ケボン糸 (目の下 / ほうれい線 / インディアンバンド) ※4本 以上から可能 | (1本) | 1回 | 10.47万ウォン | 8万9千ウォン |
スキンケア
※セルフ洗顔不要!肌管理士が丁寧にクレンジング及び使い捨てスポンジ使用
| メニュー | 詳細・条件 | 回数 | 通常価格 | 割引価格 |
| 私好みにスキンケア | スキンスクラバー + 美白 / 保湿 / 鎮静ケア + モデリングパック *美白: イオンザイム 施術時 2回差し引く | 1回 | 2.23万ウォン | 1万9千ウォン |
| 5回 | 10.47万ウォン | 8万9千ウォン | ||
| 10回 | 17.52万ウォン | 14万9千ウォン | ||
| LDM水玉リフティング 12分 | (保湿/再生/タイトニング/ニキビモード)+モデリングパック *保湿アンプル→エクソソーム 3cc 変更時 : 5万ウォン *保湿アンプル→リジュランPDRN リジュビネックス 3cc 変更時: 7万ウォン | 1回 | 4.58万ウォン | 3万9千ウォン |
| 5回 | 18.7万ウォン | 15万9千ウォン | ||
| 10回 | 34.11万ウォン | 29万ウォン | ||
| LDM水玉リフティング 20分 | (保湿/再生/タイトニング/ニキビモード)+モデリングパック *保湿アンプル→エクソソーム 3cc 変更時 : 5万ウォン *保湿アンプル→リジュランPDRN リジュビネックス 3cc 変更時: 7万ウォン | 1回 | 8.11万ウォン | 6万9千ウォン |
| 5回 | 34.11万ウォン | 29万ウォン | ||
| 10回 | 57.64万ウォン | 49万ウォン | ||
| アクアピール | (1, 2, 3段階) + 保湿 / 鎮静ケア + LED再生レーザー + モデリングパック | 1回 | 4.58万ウォン | 3万9千ウォン |
| 5回 | 21.05万ウォン | 17万9千ウォン | ||
| ララピール | (1, 2剤) + 保湿 / 鎮静ケア + LED再生レーザー + モデリングパック | 1回 | 6.94万ウォン | 5万9千ウォン |
| 5回 | 29.29万ウォン | 24万9千ウォン | ||
| ピンクピール | ピンクピール+保湿/鎮静ケア+LED再生レーザー+ピンクピール 専用パック | 1回 | 6.94万ウォン | 5万9千ウォン |
| 5回 | 29.29万ウォン | 24万9千ウォン | ||
| 酸素ピール | 酸素ピール+保湿/鎮静ケア+LED再生レーザー+酸素ピール 専用パック | 1回 | 9.29万ウォン | 7万9千ウォン |
| 5回 | 38.7万ウォン | 32万9千ウォン | ||
| かぼちゃピール | かぼちゃピール+保湿/鎮静ケアパンプキンソリューション+LED再生レーザー+コラーゲンスキンパック+モデリングパック | 1回 | 9.29万ウォン | 7万9千ウォン |
| 5回 | 38.7万ウォン | 32万9千ウォン | ||
| 水トックス | PHA水光ピール+保湿/鎮静ケア+クレイマスク+ベルベットマスク | 1回 | 16.35万ウォン | 13万9千ウォン |
| 5回 | 57.64万ウォン | 49万ウォン | ||
| 老化予防オーツーダーム酸素セラピー | – | 1回 | 11.64万ウォン | 9万9千ウォン |
| 5回 | 52.94万ウォン | 45万ウォン | ||
| 10回 | 81.17万ウォン | 69万ウォン | ||
| ゴールドセラピー | ディープクレンジング+Belishaアンプル+ゴールドパッチ+ゴールドモデリングパック | 1回 | 23.41万ウォン | 19万9千ウォン |
| 5回 | 81.17万ウォン | 69万ウォン | ||
| 塗る無痛スキンブースター ウィコウノ | スキンスクラバー+ウィコウノ+LDM水玉リフティング(12分)+LED再生レーザー+モデリングパック | 1回 | 23.41万ウォン | 19万9千ウォン |
| 5回 | 81.17万ウォン | 69万ウォン | ||
| コラスター オリジナル 4cc | +MTS+鎮静パック | 1回 | 11.64万ウォン | 9万9千ウォン |
| 5回 | 45.88万ウォン | 39万ウォン | ||
| コラスター アークソリューション 3cc | +MTS+鎮静パック | 1回 | 11.64万ウォン | 9万9千ウォン |
| 5回 | 45.88万ウォン | 39万ウォン | ||
| コラスター ブライトニング 3cc | +MTS+鎮静パック | 1回 | 11.64万ウォン | 9万9千ウォン |
| 5回 | 45.88万ウォン | 39万ウォン | ||
| コラスター エクソソーム 3cc | +MTS+鎮静パック | 1回 | 15.17万ウォン | 12万9千ウォン |
| 5回 | 57.64万ウォン | 49万ウォン | ||
| コラスター PDRN 3cc | +MTS+鎮静パック | 1回 | 15.17万ウォン | 12万9千ウォン |
| 5回 | 57.64万ウォン | 49万ウォン | ||
| コラスター ポアタイトニング 2cc | +MTS+鎮静パック | 1回 | 17.52万ウォン | 14万9千ウォン |
| 5回 | 69.41万ウォン | 59万ウォン |
スキンケア コラスター 追加オプション
- コラスター オリジナル 4cc 1回 : 6万9千ウォン
- コラスター アークソリューション 3cc 1回 : 6万9千ウォン
- コラスター ブライトニング 3cc 1回 : 6万9千ウォン
- コラスター エクソソーム 3cc 1回 : 9万9千ウォン
- コラスター PDRN 3cc 1回 : 9万9千ウォン
- コラスター ポアタイトニング 2cc 1回 : 11万9千ウォン
コラーゲンボリュームブースター
| メニュー | 容量など | 回数 | 通常価格 | 割引価格 |
| ジュベルックボリューム | (1瓶 / 8cc) | 1回 | 45.88万ウォン | 39万ウォン |
| 3回 | 128.23万ウォン | 109万ウォン | ||
| ジュベルックアイ | (半瓶 / 2cc) | 1回 | 22.35万ウォン | 19万ウォン |
| 3回 | 57.64万ウォン | 49万ウォン | ||
| (1瓶 / 4cc) | 1回 | 41.17万ウォン | 35万ウォン | |
| 3回 | 111.76万ウォン | 95万ウォン | ||
| エバークールV | (1瓶 / 10cc) | 1回 | 45.88万ウォン | 39万ウォン |
| 3回 | 128.23万ウォン | 109万ウォン | ||
| スカルトラ | (1瓶 / 10cc) | 1回 | 69.41万ウォン | 59万ウォン |
| 3回 | 198.82万ウォン | 169万ウォン | ||
| 公式 レディエッセ 教育センター 選定 レディエッセ 1シリンジ | – | 1回 | 92.94万ウォン | 79万ウォン |
| – | 2回 | 187.05万ウォン | 159万ウォン | |
| – | 3回 | 269.41万ウォン | 229万ウォン |
ニキビ | 圧出
※必要時 炎症注射及びニキビ 薬処方 付き(圧出 単独 除外)
| メニュー | 詳細 | 回数 | 通常価格 | 割引価格 |
| 単独 圧出 | (1個) | 1回 | 1.05万ウォン | 9,000ウォン |
| (全顔) | 1回 | 6.94万ウォン | 5万9千ウォン | |
| ポテンツァアグネス *チップ代 15,000ウォン別途 | (1個) | 1回 | 1.05万ウォン | 9,000ウォン |
| (全顔) | 1回 | 16.35万ウォン | 13万9千ウォン | |
| エトソームPTT/ゴールドPTT | +超音波ケア+ジェネシス レーザー+LED再生レーザー+モデリングパック | 1回 | 19.88万ウォン | 16万9千ウォン |
| 5回 | 76.35万ウォン | 64万9千ウォン | ||
| GAピール | +圧出+クライオ+モデリングパック | 1回 | 10.47万ウォン | 8万9千ウォン |
| 5回 | 46.94万ウォン | 39万9千ウォン | ||
| 顔ブラックピール | +圧出+超音波ケア+インフューズドマスク | 1回 | 11.64万ウォン | 9万9千ウォン |
| 5回 | 52.94万ウォン | 45万ウォン | ||
| ボディブラックピール | +圧出+モデリングパック | 1回 | 17.52万ウォン | 14万9千ウォン |
| 5回 | 76.47万ウォン | 65万ウォン | ||
| 顔アラジンピール | – | 1回 | 11.64万ウォン | 9万9千ウォン |
| – | 5回 | 52.94万ウォン | 45万ウォン | |
| ボディアラジンピール | – | 1回 | 17.52万ウォン | 14万9千ウォン |
| – | 5回 | 76.47万ウォン | 65万ウォン |
ニキビ ベーシック パッケージ
- 1週目 : エトソームPTT/ゴールドPTT+超音波ケア+ジェネシス レーザー+LED再生レーザー+モデリングパック
- 2週目 : ブラックピール + インフューズドマスク + 超音波ケア
- 3週目 : エトソームPTT/ゴールドPTT+超音波ケア+ジェネシスレーザー+LED再生レーザー+モデリングパック
- 4週目 : LDMニキビモード 12分+モデリングパック
- 5週目 : エトソームPTT/ゴールドPTT+超音波ケア+ジェネシスレーザー+LED再生レーザー+モデリングパック価格: 通常 57.64万ウォン / 割引 49万ウォン
ニキビ パッケージ
- 1週目 : エトソームPTT/ゴールドPTT+超音波ケア+ジェネシス レーザー+LED再生レーザー+モデリングパック
- 2週目 : ポテンツァ アグネス(全顔)+ブラックピール+インフューズドマスクパック+超音波ケア
- 3週目 : エトソームPTT/ゴールドPTT+超音波ケア+ジェネシスレーザー+LED再生レーザー+モデリングパック
- 4週目 : ポテンツァ アグネス(全顔)+LDMアクネ(12分)+モデリングパック
- 5週目 : エトソームPTT/ゴールドPTT+超音波ケア+ジェネシスレーザー+LED再生レーザー+モデリングパック価格: 通常 104.7万ウォン / 割引 89万ウォン
毛穴 | 傷跡 | 皮膚の凹凸
| メニュー | 詳細 | 回数 | 通常価格 | 割引価格 |
| サブシジョン | (リジュランPDRN 3cc) | 1回 | 11.64万ウォン | 9万9千ウォン |
| 5回 | 41.17万ウォン | 35万ウォン | ||
| 蝶ゾーン CO2フラクセル | + 鎮静パック | 1回 | 8.11万ウォン | 6万9千ウォン |
| 3回 | 14.11万ウォン | 12万ウォン | ||
| 6回 | 27.05万ウォン | 23万ウォン | ||
| 蝶ゾーン ピコフラクセル | + 鎮静パック ※ピコシュアフラクセルに変更時 : 3万ウォン追加 | 1回 | 11.64万ウォン | 9万9千ウォン |
| 3回 | 31.76万ウォン | 27万ウォン | ||
| 6回 | 57.64万ウォン | 49万ウォン | ||
| 全顔 CO2フラクセル | +エクソソーム 1cc+クライオ+鎮静パック | 1回 | 10.47万ウォン | 8万9千ウォン |
| 3回 | 28.23万ウォン | 24万ウォン | ||
| 6回 | 52.94万ウォン | 45万ウォン | ||
| 全顔 ピコフラクセル | +エクソソーム 1cc+クライオ+鎮静パック ※ピコシュアフラクセルに変更時, 1回 : 5万ウォン追加 | 1回 | 15.17万ウォン | 12万9千ウォン |
| 3回 | 41.17万ウォン | 35万ウォン | ||
| 6回 | 76.47万ウォン | 65万ウォン | ||
| ポテンツァ(RFニードル) | +エクソソーム 1cc+超音波ケア+LED再生レーザー+鎮静パック ※RFニードル チップ代付き | 1回 | 21.05万ウォン | 17万9千ウォン |
| 3回 | 60万ウォン | 51万ウォン | ||
| 6回 | 116.47万ウォン | 99万ウォン | ||
| ケロイド傷跡注射+CO2フラクセル 1箇所 | – | 1回 | 17.64万ウォン | 15万ウォン |
| – | 5回 | 41.17万ウォン | 35万ウォン |
ポテンツァ追加オプション
① ポンピングチップ + リジュランPDRN リジュビネックス 4ccに変更時 1回 : 12万ウォン
② ポンピングチップ + リジュランヒーラー 2ccに変更時 1回 : 15万ウォン
③ ポンピングチップ + ジュベルック スキンブースター(半瓶/2cc)に変更時 1回 : 17万ウォン追加
④ ポンピングチップ + ジュベルック スキンブースター(1瓶/4cc)に変更時 1回 : 29万ウォン追加
⑤ コラスター オリジナル 4cc 1回 : 6万9千ウォン
⑥ コラスター アークソリューション 3cc 1回 : 6万9千ウォン
⑦ コラスター ブライトニング 3cc 1回 : 6万9千ウォン
⑧ コラスター エクソソーム 3cc 1回 : 9万9千ウォン
⑨ コラスター PDRN 3cc 1回 : 9万9千ウォン
⑩ コラスター ポアタイトニング 2cc 1回 : 11万9千ウォン
毛穴/傷跡 パッケージ
- 1週目 : ピコシュアフラクセル+エクソソーム 1cc+クライオ+モデリングパック
- 2週目 : サブシジョン+ジュベルック スキンブースター(半瓶/2cc)+リジュランPDRN リジュビネックス 2cc+クライオ+モデリングパック
- 3週目 : ポテンツァRF+リジュランS 1cc+エクソソーム 1cc+LED再生レーザー+モデリングパック
- 4週目 : ピコシュアフラクセル+エクソソーム 1cc+クライオ+モデリングパック
- 5週目 : サブシジョン+ジュベルック スキンブースター(半瓶/2cc)+リジュランPDRN リジュビネックス 2cc+クライオ+モデリングパック価格: 通常 92.94万ウォン / 割引 79万ウォン
色素レーザー
| メニュー | 詳細 | 回数 | 通常価格 | 割引価格 |
| シミビタミン注射 | (1cc) | 1回 | 9.29万ウォン | 7万9千ウォン |
| (2cc) | 1回 | 11.64万ウォン | 9万9千ウォン | |
| (2cc) | 5回 | 45.88万ウォン | 39万ウォン | |
| ジェネシス レーザー | (スキンスクラバー + ジェネシス + LED再生レーザー + 鎮静パック) | 1回 | 5.76万ウォン | 4万9千ウォン |
| 10回 | 45.88万ウォン | 39万ウォン | ||
| レーザートーニング | (スキンスクラバー + レーザートーニング + LED再生レーザー + 鎮静パック) | 1回 | 4.58万ウォン | 3万9千ウォン |
| 10回 | 34.11万ウォン | 29万ウォン | ||
| デュアルトーニング | (スキンスクラバー + レーザートーニング + ジェネシス + LED再生レーザー + 鎮静パック) | 1回 | 8.11万ウォン | 6万9千ウォン |
| 10回 | 69.41万ウォン | 59万ウォン | ||
| ピコトーニング | (スキンスクラバー + ピコトーニング + LED再生レーザー + 鎮静パック) | 1回 | 5.76万ウォン | 4万9千ウォン |
| 5回 | 27.05万ウォン | 23万ウォン | ||
| 10回 | 45.88万ウォン | 39万ウォン | ||
| ピコデュアルトーニング | (スキンスクラバー + ピコトーニング + ジェネシス + LED再生レーザー + 鎮静パック) | 1回 | 9.29万ウォン | 7万9千ウォン |
| 5回 | 41.17万ウォン | 35万ウォン | ||
| 10回 | 81.17万ウォン | 69万ウォン | ||
| ピコシュアトーニング | (スキンスクラバー + ピコシュアトーニング + LED再生レーザー + 鎮静パック) | 1回 | 8.11万ウォン | 6万9千ウォン |
| 5回 | 38.82万ウォン | 33万ウォン | ||
| 10回 | 69.41万ウォン | 59万ウォン | ||
| ピコシュアデュアルトーニング | (スキンスクラバー + ピコシュアトーニング + ジェネシス + LED再生レーザー + 鎮静パック) | 1回 | 11.64万ウォン | 9万9千ウォン |
| 5回 | 52.94万ウォン | 45万ウォン | ||
| 10回 | 100万ウォン | 85万ウォン | ||
| 最高の色素沈着ピコシュアトリプルトーニング 10週プログラム | (ピコシュアデュアル 10回 + ピコシュアズームパス 全顔 3回) | – | 151.76万ウォン | 129万ウォン |
| 表皮色素(くすみ/老人性色素斑/そばかす) 全顔 | – クラリティ シミ除去 + ピコトーニング | 1回 | 17.64万ウォン | 15万ウォン |
| – ピコシュア ズームパス + ピコシュアトーニング | 1回 | 29.41万ウォン | 25万ウォン | |
| 紅潮レーザー | (蝶ゾーン) | 1回 | 10.47万ウォン | 8万9千ウォン |
| (蝶ゾーン) | 5回 | 45.88万ウォン | 39万ウォン | |
| (全顔) | 1回 | 15.17万ウォン | 12万9千ウォン | |
| (全顔) | 5回 | 57.64万ウォン | 49万ウォン | |
| 1個 イボ 除去 ※ 2mm以下基準, 大きさによって追加料金あり ※ ホクロ / 軟性線維種 / 扁平イボ / 稗粒腫 | (顔 1個) | 1回 | 5,800ウォン | 5,000ウォン |
| (赤いほくろ 1個) | 1回 | 1.17万ウォン | 1万ウォン | |
| (ボディ 1個) | 1回 | 2.35万ウォン | 2万ウォン | |
| 全顔 イボ除去 (大きさ関係なし) ※ ホクロ / 軟性線維種 / 扁平イボ / 稗粒腫 | (50個以下) | 1回 | 47.05万ウォン | 40万ウォン |
| (100個以下) | 1回 | 88.23万ウォン | 75万ウォン | |
| ピコボディ着色トーニング | – 脇 / ひじ / ひざ / くるぶし ※ピコシュアに変更時 1回 1万ウォン追加 | 1回 | 4.7万ウォン | 4万ウォン |
| 10回 | 35.17万ウォン | 29万9千ウォン | ||
| – 会陰部 / 股間 / ヒップ下 ※ピコシュアに変更時 1回 1万ウォン追加 | 1回 | 5.88万ウォン | 5万ウォン | |
| 10回 | 46.94万ウォン | 39万9千ウォン | ||
| ピコシュア タトゥー除去 (単色基準 /カラーの場合, 3万ウォン追加) | レタリング(2cmx10cm), 500ウォン硬貨サイズ基準(単色) | 1回 | 10.47万ウォン | 8万9千ウォン |
| 5回 | 44.7万ウォン | 38万ウォン | ||
| アートメイク 眉毛 | – | 1回 | 11.64万ウォン | 9万9千ウォン |
| – | 5回 | 47.05万ウォン | 40万ウォン |
特殊レーザー – 新型クラリティ2
| メニュー | 詳細 | 回数 | 通常価格 | 割引価格 |
| 血管レーザー(毛細血管/血管腫) | – | 1回 | 10.47万ウォン | 8万9千ウォン |
| – | 5回 | 41.17万ウォン | 35万ウォン | |
| ブラックヘッドレーザー(毛孔性角化症)+アクアピール | – | 1回 | 10.47万ウォン | 8万9千ウォン |
| – | 5回 | 41.17万ウォン | 35万ウォン | |
| ニキビ赤ら顔 レーザー+GAピール+圧出+モデリングパック | (必要時 炎症注射,ニキビ薬 処方) | 1回 | 22.35万ウォン | 19万ウォン |
| 5回 | 104.7万ウォン | 89万ウォン | ||
| 毛穴角化症 レーザー+ボディ アラジンピール+圧出 | (必要時 炎症注射,ニキビ薬 処方) | 1回 | 29.41万ウォン | 25万ウォン |
| 5回 | 116.47万ウォン | 99万ウォン | ||
| リポットレーザー | 5mm 以下 | 1回 | 34.11万ウォン | 29万ウォン |
| 10mm 以下 | 1回 | 57.64万ウォン | 49万ウォン | |
| 20mm 以下 | 1回 | 81.17万ウォン | 69万ウォン | |
| 20mm 以上 | 1回 | 104.7万ウォン | 89万ウォン | |
| 全顔 大きさ, 個数 無制限 | 1回 | 351.76万ウォン | 299万ウォン |
スキンブースター
※ セルフ洗顔 NO ! 皮膚管理士が丁寧にクレンジング及び使い捨てスポンジ使用 | 純正品&定量厳守,お客様の前で開封
※ 手打ち注射/機械注射(ダーマシャインプロ) 選択可能 – 追加費用無し
| メニュー | 回数 | 通常価格 | 割引価格 |
| サーモン PDRN 2cc+鎮静パック | 1回 | 6.94万ウォン | 5万9千ウォン |
| 3回 | 20万ウォン | 17万ウォン | |
| サーモン PDRN 4cc+鎮静パック | 1回 | 11.64万ウォン | 9万9千ウォン |
| 3回 | 29.41万ウォン | 25万ウォン | |
| 水光注射 2cc+鎮静パック | 1回 | 6.94万ウォン | 5万9千ウォン |
| 3回 | 20万ウォン | 17万ウォン | |
| サーモン水光注射 5cc+鎮静パック | 1回 | 16.35万ウォン | 13万9千ウォン |
| 3回 | 34.11万ウォン | 29万ウォン | |
| ヒアリエ 5cc+鎮静パック | 1回 | 17.52万ウォン | 14万9千ウォン |
| 3回 | 38.82万ウォン | 33万ウォン | |
| リジュラン PDRN リジュビネックス 2cc+鎮静パック | 1回 | 9.29万ウォン | 7万9千ウォン |
| 3回 | 22.35万ウォン | 19万ウォン | |
| リジュラン PDRN リジュビネックス 4cc+鎮静パック | 1回 | 14万ウォン | 11万9千ウォン |
| 3回 | 34.11万ウォン | 29万ウォン | |
| リジュランヒーラー 2cc + 鎮静パック | 1回 | 19.88万ウォン | 16万9千ウォン |
| 3回 | 55.29万ウォン | 47万ウォン | |
| リジュランヒーラー 4cc+鎮静パック | 1回 | 37.52万ウォン | 31万9千ウォン |
| 3回 | 102.35万ウォン | 87万ウォン | |
| リジュランHBプラス 2cc+鎮静パック | 1回 | 32.82万ウォン | 27万9千ウォン |
| 3回 | 88.23万ウォン | 75万ウォン | |
| リジュランHBプラス 4cc+鎮静パック | 1回 | 57.52万ウォン | 48万9千ウォン |
| 3回 | 158.82万ウォン | 135万ウォン | |
| リジュランi 1cc | 1回 | 11.64万ウォン | 9万9千ウォン |
| 3回 | 31.76万ウォン | 27万ウォン | |
| リジュランS 1cc | 1回 | 12.82万ウォン | 10万9千ウォン |
| 3回 | 35.29万ウォン | 30万ウォン | |
| リップジュラン 1cc | 1回 | 22.35万ウォン | 19万ウォン |
| リジュラントーンアップブースター 2cc + MTS + 鎮静パック | 1回 | 15.29万ウォン | 13万ウォン |
| 3回 | 38.82万ウォン | 33万ウォン | |
| リズネ 2cc + 鎮静パック | 1回 | 15.17万ウォン | 12万9千ウォン |
| 3回 | 41.17万ウォン | 35万ウォン | |
| リズネ 4cc+鎮静パック | 1回 | 28.11万ウォン | 23万9千ウォン |
| 3回 | 78.82万ウォン | 67万ウォン | |
| レチゼン 2cc+鎮静パック | 1回 | 45.88万ウォン | 39万ウォン |
| 3回 | 128.23万ウォン | 109万ウォン | |
