【釜山・北エリア】ザ・ファースト皮膚科 JP,TW
価格体制:ワンプライス
皮膚科専門医指定予約時には追加料金あり(ex: リフトアップの皮膚科専門医指定予約は44万w追加料金あり)
リフトアップ・提拉 (리프팅 / Lifting)
| 施術名 / 療程項目 | 容量・回数 | 価格 (KRW) |
| ウルセラ・プライム (Ulthera / 極音波拉提) | 300ショット / 400ショット | 1,210,000 / 1,650,000 |
| 600ショット / 800ショット | 2,200,000 / 2,750,000 |
| 1000ショット | 3,300,000 |
| サーマクール (Thermage / 電波拉提) | 600ショット / 900ショット | 2,200,000 / 2,860,000 |
| アイサーマクール (Eye Thermage / 眼部電波) | 450ショット | 1,320,000 |
| ウルサーマクール (Ulthera + Thermage) | ウルセラ400 + サーマクール600 | 3,520,000 |
| オールタイト (Oligio / 玩美電波) | 400ショット | 770,000 |
| 1200ショット (400ショット×3回) | 2,000,000 |
| オンダ (Onda / 微波拉提) | 10KJ | 140,000 |
| 60KJ (1回 / 3回) | 550,000 / 1,500,000 |
| 80KJ (1回 / 3回) | 660,000 / 1,800,000 |
| 100KJ (1回 / 3回) | 770,000 / 2,100,000 |
| オンダ BODY (Onda Body / 身體微波拉提) | 120KJ (1回) / 200KJ (1回) | 880,000 / 1,430,000 |
| デンシティ (Density / 密度電波) | 600ショット | 1,650,000 |
| デンシティ アルファ+LDM+トリニティ | 600ショット | 1,980,000 |
| ウルデンシティ (Ulthera + Density) | ウルセラ400 + デンシティ600 | 2,970,000 |
| 糸リフト (埋線拉提) | 1本 / 1條 | 165,000 |
ボトックス・肉毒桿菌 (보톡스 / Botox)
| 部位 / 施打部位 | 韓国製 (韓國產) | ゼオミン (淨優明) | アラガン (愛力根) |
| おでこ・眉間・目尻 (額頭/眉間/眼尾) ※部位別 | 44,000 | 88,000 | 176,000 |
| 鼻根・小鼻・ガミースマイル (鼻樑/鼻翼/露齦笑) ※部位別 | 44,000 | 88,000 | 176,000 |
| 梅干しジワ・口角 (下巴/嘴角) ※部位別 | 44,000 | 88,000 | 176,000 |
| エラ (咀嚼肌 / 瘦臉) | 77,000 | 154,000 | 330,000 |
| こめかみ (側頭部 / 夫妻宮) | 77,000 | 154,000 | 330,000 |
| 唾液腺 (唾液腺) | 154,000 | 308,000 | 660,000 |
| ふくらはぎ (小腿) | 440,000 | 880,000 | 1,320,000 |
| 僧帽筋 (斜方肌 / 瘦肩) | 220,000 | 440,000 | 660,000 |
| 多汗症 (脇・手・足 / 腋下・手・腳) ※部位別 | 220,000 | 440,000 | 660,000 |
| スキンボトックス (緊緻肉毒 / Vライン基準 1cc) | 275,000 | 440,000 | 825,000 |
スキンブースター・水光針 (스킨부스터 / Skin Booster)
| 施術名 / 療程項目 | 容量・回数 | 価格 (KRW) |
| リトゥオ (Lituo) | 1回 / 3回 | 880,000 / 2,200,000 |
| リジュラン ヒーラー (Rejuran 麗珠蘭經典) | 2cc | 330,000 |
| リジュラン HB (Rejuran HB 麗珠蘭保濕) | 2cc | 330,000 |
| リジュラン アイ (Rejuran Eye 麗珠蘭眼部) | 2cc | 330,000 |
| ジュベルック スキン (Juvelook 喬雅露) | 1回 | 440,000 |
| レティゼン (Retigen) | 2cc / 4cc | 660,000 / 1,100,000 |
| スキンバイブ (Skinvive) | 2cc / 4cc / 6cc | 660k / 1,100k / 1,430k |
| バイリーズン (ByReason 膚質玻尿酸) | 2cc / 4cc / 6cc | 490k / 850k / 1,100k |
| リバイブ (Revive) | 3cc / 5cc | 1,320,000 / 1,650,000 |
ボリューム注射・フィラー (볼륨주사 & 필러 / Fillers)
| 施術名 / 療程項目 | 容量・回数 | 価格 (KRW) |
| スカルトラ (Sculptra 舒顏萃) | 1回 | 880,000 |
| ジュベルック ボリューム (Juvelook Volume 喬雅露增生) | 1回 | 660,000 |
| ジュベルック アイ (Juvelook Eye) | 1回 / 3回 | 660,000 / 1,650,000 |
| レディアス (Radiesse 微晶瓷) | 2パック (2盒) | 1,760,000 |
| ベロテロ (Belotero 保柔緹) | 1cc | 385,000 |
| ジュビダーム (Juvederm 喬雅登) | 1cc | 440,000 |
| レスチレン アイライト (Restylane Eyelight 瑞絲朗眼部) | 1パック (1盒) | 385,000 |
スキンケア・ニキビ・毛穴 (피부관리/여드름/모공 / Skin Care)
| カテゴリー / 類別 | 施術名 / 療程項目 | 価格 (KRW) |
| シミ治療 (色素治療) | オールニューピコトーニング エコノミー+LDM (皮秒淨膚+LDM) | 400,000 |
| シミ治療パッケージ (斑點治療套組 – M22+Clarity) | 550,000 |
| ニキビ治療 (痘痘治療) | ニキビ後の赤み (痘印紅斑 – V Beam 染料雷射) | 242,000 |
| 顔の赤み (臉部泛紅 – V Beam + Toning) | 330,000 |
| ニキビ跡 (痘疤治療 – 複合治療 + Juvelook) | 990,000 |
| 毛穴治療 (毛孔治療) | 毛穴ピコレーザー 顔全体 (全臉毛孔皮秒雷射) | 330,000 |
| スキンケア (護膚管理) | コレジ管理 (Corage 護理 – 提升彈性與膚質) | 245,000 |
💡 オプション / 附加選項 (Options)
- 無痛麻酔 (無痛麻醉): 165,000 KRW
- 睡眠麻酔 (睡眠麻醉): 220,000 KRW
中国語
若您指定由 皮膚科專科醫師 (代表院長) 進行各項 拉提 (Lifting) 療程,需額外加收指定費用 440,000 韓元。
核心能量拉提 (리프팅 / Lifting)
運用頂級儀器,精準重建緊緻輪廓線。
| 療程項目 (시술명) | 規格/次數 (용량/횟수) | 費用 (KRW) |
| Ulthera 極線音波拉提 (울쎄라) | 300發 / 400發 | 1,210,000 / 1,650,000 |
| 600發 / 800發 | 2,200,000 / 2,750,000 |
| 1000發 | 3,300,000 |
| Thermage FLX 鳳凰電波 (써마지) | 600發 / 900發 | 2,200,000 / 2,860,000 |
| Eye Thermage 眼部鳳凰電波 (아이써마지) | 450發 | 1,320,000 |
| 音電雙效頂級組合 (울써마지) | Ulthera 400發 + Thermage 600發 | 3,520,000 |
| Oligio 玩美電波 (올타이트/올리지오) | 400發 | 770,000 |
| 1200發 (400發×3次) | 2,000,000 |
| ONDA 雙波微波拉提 (온다) | 10KJ | 140,000 |
| 60KJ (1次 / 3次) | 550,000 / 1,500,000 |
| 80KJ (1次 / 3次) | 660,000 / 1,800,000 |
| 100KJ (1次 / 3次) | 770,000 / 2,100,000 |
| ONDA BODY 身體微波拉提 (온다 바디) | 120KJ (1次) / 200KJ (1次) | 880,000 / 1,430,000 |
| DENSITY 密度電波 (덴서티) | 600發 | 1,650,000 |
| DENSITY 複合方案 (덴서티+LDM+트리니티) | 600發 | 1,980,000 |
| Ultdensity 雙極音電極致拉提 (울덴서티) | Ulthera 400發 + DENSITY 600發 | 2,970,000 |
| 埋線拉提 (실리프팅) | 1條 (1본) | 165,000 |
精準肉毒桿菌素 (보톡스 / Botox)
消除動態皺紋、調整精緻臉型與體態。
| 施打部位 (부위) | 韓國優質產 | 德國淨優明 (Xeomin) | 美國保妥適 (Allergan) |
| 上臉/中臉/下臉除皺 (이마/미간/눈가/코/입꼬리 등) ※各部位 | 44,000 | 88,000 | 176,000 |
| 瘦咀嚼肌/小臉 (사각턱) | 77,000 | 154,000 | 330,000 |
| 修飾夫妻宮/顳肌 (관자놀이) | 77,000 | 154,000 | 330,000 |
| 唾液腺肥大改善 (침샘) | 154,000 | 308,000 | 660,000 |
| 瘦小腿肌 (종아리) | 440,000 | 880,000 | 1,320,000 |
| 直角美肩/瘦斜方肌 (승모근) | 220,000 | 440,000 | 660,000 |
| 多汗症治療 (腋下/手掌/腳底) ※各部位 | 220,000 | 440,000 | 660,000 |
| 緊緻水光肉毒 (스킨보톡스 – 1cc) | 275,000 | 440,000 | 825,000 |
膚質調理・頂級水光 (스킨부스터 / Skin Booster)
深層注入營養,點亮肌膚水潤光澤。
| 療程項目 (시술명) | 規格/容量 | 費用 (KRW) |
| Lituo 理妥核心精華 (리투오) | 1次 / 3次 | 880,000 / 2,200,000 |
| Rejuran 麗珠蘭經典再生針 (리쥬란 힐러) | 2cc | 330,000 |
| Rejuran HB 麗珠蘭保濕進化版 (리쥬란 HB) | 2cc | 330,000 |
| Rejuran Eye 麗珠蘭眼部專用針 (리쥬란 아이) | 2cc | 330,000 |
| Juvelook Skin 喬雅露膠原微雕 (쥬베룩 스킨) | 1次 | 440,000 |
| Retigen 雙美膠原蛋白美白針 (레티젠) | 2cc / 4cc | 660,000 / 1,100,000 |
| Skinvive 長效水潤保濕針 (스킨바이브) | 2cc / 4cc / 6cc | 660,000 / 1,100,000 / 1,430,000 |
| ByReason 膚質玻尿酸 (바이리즌) | 2cc / 4cc / 6cc | 490,000 / 850,000 / 1,100,000 |
| Revive 絲綢煥膚針 (리바이브) | 3cc / 5cc | 1,320,000 / 1,650,000 |
玻尿酸填充與膠原增生 (볼륨주사/필러 / Fillers & Volume)
精準雕塑五官立體度,自然豐盈凹陷部位。
| 療程項目 (시술명) | 規格/容量 | 費用 (KRW) |
| Sculptra 舒顏萃童顏針 (스컬트라) | 1次 | 880,000 |
| Juvelook Volume 喬雅露澎潤版 (쥬베룩 볼륨) | 1次 | 660,000 |
| Juvelook Eye 喬雅露眼部微雕 (쥬베룩 아이) | 1次 / 3次 | 660,000 / 1,650,000 |
| Radiesse 微晶瓷晶亮支撐針 (레디어스) | 2盒 (팩) | 1,760,000 |
| Belotero 保柔緹頂級玻尿酸 (벨로테로) | 1cc | 385,000 |
| Juvederm 喬雅登經典玻尿酸 (쥬비덤) | 1cc | 440,000 |
| Restylane Eyelight 瑞絲朗眼部專用 (레스틸렌 아이라이트) | 1盒 (팩) | 385,000 |
斑點・痘痘・毛孔護理 (피부관리/여드름/모공 / Skin Care & Acne)
終結瑕疵,重現無瑕剔透的健康膚質。
| 類別 | 療程細節 (상세 내용) | 費用 (KRW) |
| 色素斑點治療 | 全效亮白皮秒雷射 (올뉴 피코토닝+LDM) | 400,000 |
| 全方位除斑套組 (잡티 패키지) ※M22+Clarity | 550,000 |
| 痘痘/泛紅治療 | 青春痘紅斑退紅雷射 (여드름 홍반) ※Vbeam | 242,000 |
| 全臉泛紅複合治療 (안면 홍조) ※Vbeam+Toning | 330,000 |
| 凹痘疤複合重建治療 (여드름 흉터) ※複合雷射+喬雅露 | 990,000 |
| 毛孔/膚質護理 | 全臉毛孔皮秒雷射 (모공 피코레이저) | 330,000 |
| Corage 量子磁波護理 (코레지 관리) | 245,000 |
💡 診療尊榮加購選項
- 減痛舒適麻醉 : 165,000 KRW
- 舒眠靜脈麻醉 : 220,000 KRW