ザ・ブーム(西面) 施術・料金表
(※価格はすべて韓国ウォン:KRWです)
1. プチ整形(ボトックス・フィラー・リフティング)
気になる部分を自然に整え、本来の美しさを引き出すメニューです。
| 施術名 | 料金 (KRW) | 備考・参考 |
|---|---|---|
| アプトス糸リフト+コグ糸 | 2,500,000 | アプトス10本+コグ4本(プレミアムPLLA+PCL+HA配合) |
| オリフィット注射 (2cc) | 200,000 | |
| Vオレット注射 (2cc) | 300,000 | 韓国食薬処(KFDA)許可の脂肪改善注射 |
| ハイコ or ビジュコ (1本) | 90,000 | |
| 輪郭注射 | 5,000 | 一般輪郭注射 1cc |
| 名品輪郭注射 | 10,000 | ワンランク上の輪郭注射 1cc |
| ワンダートックス(韓国産) | 10,000 / 20,000 | しわ 1回 1万 / エラ 1回 2万 |
| コアトックス(韓国産純粋) | 30,000 / 50,000 | しわ 1回 3万 / エラ 1回 5万 |
| ハイトックス(韓国産耐性軽減) | 30,000 / 50,000 | しわ 1回 3万 / エラ 1回 5万 |
| ダートクシン(韓国産英国菌株) | 50,000 / 70,000 | しわ 1回 5万 / エラ 1回 7万 |
| イニボ(韓国産スウェーデン菌株) | 60,000 / 80,000 | しわ 1回 6万 / エラ 1回 8万 |
| ディスポート(輸入) | 70,000 / 200,000 | しわ 1回 7万 / 3回 20万 ※エラは1回9万 / 3回25万 |
| ゼオミン(輸入) | 70,000 / 200,000 | しわ 1回 7万 / 3回 20万 ※エラは1回9万 / 3回25万 |
| 国産フィラー (1cc) | 70,000〜170,000 | アティエール 7万 / レナフィル 10万 ユースフィル 13万 / ケイブリン 17万 |
| 輸入フィラー (1cc) | 200,000〜320,000 | パーフェクタ 20万 / アマリアン 24万 テオシアル 30万 / レスチレン 32万 |
2. スキンブースター(お肌への栄養・弾力補給)
お肌の奥から潤いとコラーゲンを満たし、健やかな肌環境を育てます。
| 施術名 | 料金 (KRW) | 備考・参考 |
|---|---|---|
| アイリジュラン (1cc) | 150,000 | 目元のハリ・小じわケア |
| ハイローラ注射 (1cc) | 200,000 | |
| バイリズン (1cc) | 200,000 | ツヤ・光彩注射 |
| コラージュ (1cc) | 200,000 | |
| リジュランヒーラー (2cc) | 250,000 | |
| HBリジュラン (1cc) | 180,000 | |
| レチジェン (2cc) | 400,000 | 純粋コラーゲンブースター(しわ・弾力) |
| PLLA オリディア (1バイアル) | 600,000 | コラーゲン生成・自然なボリューム感 |
| PCL ラフレン (6cc) | 600,000 | 自らコラーゲンを作るよう促す第3世代 |
| PLLA ガナブイ (5cc) | 600,000 | |
| CaHA レディアス (1シリンジ) | 690,000 | 肌の奥から満たされる変化 |
| エラビエ リトゥオ (6cc) | 800,000 | 人体ECM(真皮)注射 |
| エランセ 輪郭固定術 (1シリンジ) | 800,000 | 崩れたお顔の構造を再「設計」 |
| PLLA スカルトラ (1バイアル) | 900,000 | コラーゲン生成・自然なボリューム感 |
3. レーザー(リフトアップ・タイトニング)
切らずにたるみを引き締め、すっきりとしたフェイスラインへと導きます。
| 施術名 | 料金 (KRW) | 備考・参考 |
|---|---|---|
| サニーリフティング | 400,000 | 300ショット または クエーサー |
| レプトンレーザー (3000ショット) | 400,000 | 凝り固まった筋肉を弛緩し、リンパを刺激して顔色・顎のラインを改善 |
| インモード (FX+FORMA) | 150,000 / 250,000 | 10分 15万 / 20分 25万 |
| シュリンク ユニバース ウルトラ | 50,000 / 90,000 | 100ショット 5万 / 300ショット 9万 |
| オリジオ | 400,000 / 600,000 | 300ショット 40万 / 600ショット 60万 |
| オンダ (Onda) | 80,000〜1,050,000 | 1万J 8万 / 10万J 60万 / 6万J(3回) 105万 |
| XERF セルフ | 890,000 / 1,700,000 | 300ショット 89万 / 600ショット 170万 |
| ウルセラピー プライム | 1,000,000〜2,500,000 | 300ショット 100万 / 600ショット 180万 900ショット 250万 |
| サーマクールFLX | 1,300,000〜3,500,000 | 300ショット 130万 / 600ショット 240万 900ショット 350万 |
| リフティング 1年利用パス | 2,000,000 | オンダ(6万J) or ポトラクアトロ(40kJ) 1年間 |
4. 皮膚治療(シミ・赤み・毛穴・肌質改善)
お肌のトラブルを丁寧にケアし、透明感のある素肌を取り戻すお手伝いをします。 (※部位はすべて「顔全体」の料金です)
| 施術名 | 料金 (KRW) | 備考・参考 |
|---|---|---|
| サンドロ(デュアル) | 150,000 | |
| BBL(紅潮・赤み) | 250,000 | |
| ウルトラクリア | 1,500,000 | 毛穴、弾力、肌質、トーン改善など |
| ヘリオス4 | 200,000 | 色素疾患治療 |
| アグネス | 200,000〜1,500,000 | 1回 20万 / 5回 90万 / 10回 150万 |
| エムジュール モクシー (mJoule MOXI) | 700,000 / 3,000,000 | 1回 70万 / 5回 300万 |
| エクセルV+ | 200,000 / 800,000 | 1回 20万 / 5回 80万 |
| ヘレン | 150,000 / 690,000 | 1回 15万 / 5回 69万 |
| E-MAX | 200,000 / 800,000 | 1回 20万 / 5回 80万 |
| モザイク | 200,000 / 800,000 | 1回 20万 / 5回 80万 |
| TRM | 300,000 / 1,200,000 | 1回 30万 / 5回 120万 |
| モルフェウス (Morpheus) | 500,000 / 1,300,000 | 1回 50万 / 3回 130万 |
5. ヘルスケア・点滴(疲労回復・アンチエイジング)
体の内側からも美しさと元気をサポートいたします。
| 施術名 | 料金 (KRW) | 備考・参考 |
|---|---|---|
| グルタチオン注射 (600mg) | 50,000 / 300,000 | 1回 5万 / 10回 30万 |
| シンデレラ注射 | 50,000 / 300,000 | 1回 5万 / 10回 30万 |
| ビタミンD / にんにく / 胎盤注射 | 各 50,000 | 1回あたりの料金 |
| ザ・ブーム シグネチャー注射 | 100,000 | アミノ酸、マルチミネラル、ビタミンB/C配合 |
| 免疫注射 | 50,000〜300,000 | サイモシンアルファ 5万 / セレナーゼ 8万 イミュコテル 30万 |
| ミラセル幹細胞 皮膚 / 頭皮 (30cc) | 900,000 | 幹細胞生存率99% |
| ミラセル幹細胞 静脈注射 (120cc) | 2,400,000 | |
| ミラセル幹細胞 静脈注射 (240cc) | 3,700,000 |
The Boom (西面) 療程與價格表
(※價格皆以韓元:KRW 計價)
1. 微整形(肉毒桿菌・玻尿酸・埋線拉提)
自然修飾在意部位,喚醒您原有之美的療程。
| 療程名稱 | 價格 (KRW) | 備註・參考 |
| Aptos 埋線拉提+Cog 倒鉤線 | 2,500,000 | Aptos 10條+Cog 4條(完美比例混合頂級 PLLA+PCL+HA) |
| Olifit 注射 (2cc) | 200,000 | |
| V-Olet 注射 (2cc) | 300,000 | 韓國食藥處(KFDA)許可之脂肪改善注射 |
| Hiko 或 Biju-ko 鼻雕線 (1條) | 90,000 | |
| 輪廓注射 | 5,000 | 一般輪廓注射 1cc |
| 名品輪廓注射 | 10,000 | 升級版輪廓注射 1cc |
| WonderTox(韓國產) | 10,000 / 20,000 | 皺紋 1次 1萬 / 咀嚼肌(瘦臉) 1次 2萬 |
| CoreTox(韓國產純淨肉毒) | 30,000 / 50,000 | 皺紋 1次 3萬 / 咀嚼肌(瘦臉) 1次 5萬 |
| HiTox(韓國產低抗藥性) | 30,000 / 50,000 | 皺紋 1次 3萬 / 咀嚼肌(瘦臉) 1次 5萬 |
| TheToxin(韓國產英國菌株) | 50,000 / 70,000 | 皺紋 1次 5萬 / 咀嚼肌(瘦臉) 1次 7萬 |
| Inibo(韓國產瑞典菌株) | 60,000 / 80,000 | 皺紋 1次 6萬 / 咀嚼肌(瘦臉) 1次 8萬 |
| Dysport(進口) | 70,000 / 200,000 | 皺紋 1次 7萬 / 3次 20萬 ※咀嚼肌為 1次 9萬 / 3次 25萬 |
| Xeomin(進口) | 70,000 / 200,000 | 皺紋 1次 7萬 / 3次 20萬 ※咀嚼肌為 1次 9萬 / 3次 25萬 |
| 韓國產玻尿酸 (1cc) | 70,000〜170,000 | Atiere 7萬 / Renafill 10萬 Youthfill 13萬 / Cabelin 17萬 |
| 進口玻尿酸 (1cc) | 200,000〜320,000 | Perfectha 20萬 / Amalian 24萬 Teosyal 30萬 / Restylane 32萬 |
2. 肌膚水光針(補充營養與彈力)
從肌膚深層補滿水分與膠原蛋白,孕育健康的肌底環境。
| 療程名稱 | 價格 (KRW) | 備註・參考 |
| 眼部麗珠蘭 (1cc) | 150,000 | 眼周緊緻・細紋護理 |
| Hilo-ra 注射 (1cc) | 200,000 | |
| Byreason (1cc) | 200,000 | 水光潤澤注射 |
| Colaju (1cc) | 200,000 | |
| 麗珠蘭逆齡針 (Rejuran Healer / 2cc) | 250,000 | |
| HB 麗珠蘭 (1cc) | 180,000 | |
| Retigen (2cc) | 400,000 | 純膠原蛋白促進劑(改善皺紋・彈力) |
| PLLA Olidia (1瓶) | 600,000 | 促進膠原蛋白生成・自然豐盈感 |
| PCL Lapullen (6cc) | 600,000 | 誘導肌膚自體生成膠原蛋白之第3代 |
| PLLA GANA V (5cc) | 600,000 | |
| CaHA 微晶瓷 (Radiesse / 1支) | 690,000 | 從肌膚深層填補,由內而外的改變 |
| Elravie Re:tuo (6cc) | 800,000 | 人體 ECM(真皮)注射 |
| 洢蓮絲 (Ellanse) 輪廓固定術 (1支) | 800,000 | 重新「設計」下垂鬆弛的臉部結構 |
| PLLA 舒顏萃 (Sculptra / 1瓶) | 900,000 | 促進膠原蛋白生成・自然豐盈感 |
3. 雷射儀器(拉提・緊緻)
無需動刀即可緊緻鬆弛肌膚,打造俐落的臉部輪廓。
| 療程名稱 | 價格 (KRW) | 備註・參考 |
| Sunny 緊膚拉提 | 400,000 | 300發(條) 或 Quasar |
| Lefton 雷射 (3000發) | 400,000 | 放鬆緊繃肌肉,刺激淋巴,改善氣色與下顎線條 |
| Inmode 鑽石爆脂 (FX+FORMA) | 150,000 / 250,000 | 10分鐘 15萬 / 20分鐘 25萬 |
| 宇宙版海芙音波 (Shurink Universe Ultra) | 50,000 / 90,000 | 100發 5萬 / 300發 9萬 |
| 玩美電波 (Oligio) | 400,000 / 600,000 | 300發 40萬 / 600發 60萬 |
| 奧薇拉微波拉提 (Onda) | 80,000〜1,050,000 | 1萬J(焦耳) 8萬 / 10萬J 60萬 / 6萬J(3次) 105萬 |
| XERF (Cerf) 雷射 | 890,000 / 1,700,000 | 300發 89萬 / 600發 170萬 |
| Ulthera 極音波 (Prime) | 1,000,000〜2,500,000 | 300發 100萬 / 600發 180萬 900發 250萬 |
| 鳳凰電波 (Thermage FLX) | 1,300,000〜3,500,000 | 300發 130萬 / 600發 240萬 900發 350萬 |
| 拉提雷射 1年專案 | 2,000,000 | Onda(6萬J) 或 Potenza Quattro(40kJ) 1年期 |
4. 皮膚治療(斑點・泛紅・毛孔・膚質改善)
悉心呵護您的肌膚困擾,幫助您找回充滿透明感的素顏美肌。
(※各項目部位皆為「全臉」之價格)
| 療程名稱 | 價格 (KRW) | 備註・參考 |
| Sandro (Dual) 雷射 | 150,000 | |
| BBL 寬頻光(泛紅) | 250,000 | |
| UltraClear 雷射 | 1,500,000 | 改善毛孔、彈力、膚質及膚色等 |
| Helios 4 淨膚雷射 | 200,000 | 色素疾病治療 |
| Agnes 絕緣飛針 | 200,000〜1,500,000 | 1次 20萬 / 5次 90萬 / 10次 150萬 |
| mJoule MOXI 雷射 | 700,000 / 3,000,000 | 1次 70萬 / 5次 300萬 |
| Excel V+ 靚白雷射 | 200,000 / 800,000 | 1次 20萬 / 5次 80萬 |
| Helen 雷射 | 150,000 / 690,000 | 1次 15萬 / 5次 69萬 |
| E-MAX 雷射 | 200,000 / 800,000 | 1次 20萬 / 5次 80萬 |
| Mosaic 微點飛梭 | 200,000 / 800,000 | 1次 20萬 / 5次 80萬 |
| TRM 雷射 | 300,000 / 1,200,000 | 1次 30萬 / 5次 120萬 |
| 墨菲斯 (Morpheus8) 電波 | 500,000 / 1,300,000 | 1次 50萬 / 3次 130萬 |
5. 點滴護理(消除疲勞・抗老保健)
從身體內部提供您滿滿的活力與美麗支援。
| 療程名稱 | 價格 (KRW) | 備註・參考 |
| 穀胱甘肽注射 (600mg) (美白針) | 50,000 / 300,000 | 1次 5萬 / 10次 30萬 |
| 灰姑娘注射 (硫辛酸) | 50,000 / 300,000 | 1次 5萬 / 10次 30萬 |
| 維他命D / 大蒜 / 胎盤素注射 | 各 50,000 | 單次價格 |
| The Boom 經典特調點滴 | 100,000 | 含有胺基酸、綜合礦物質、維他命B/C |
| 免疫注射 | 50,000〜300,000 | 胸腺肽 5萬 / 硒(Selenase) 8萬 Immucothel 30萬 |
| Miracell 幹細胞 皮膚 / 頭皮 (30cc) | 900,000 | 幹細胞存活率 99% |
| Miracell 幹細胞 靜脈注射 (120cc) | 2,400,000 | |
| Miracell 幹細胞 靜脈注射 (240cc) | 3,700,000 |
