18年歴史の皮膚科・専門医によるオーダーメイド美肌治療
主な施術メニュー
こんなお悩みありませんか
- シミ
- そばかす
- くすみ
- 肝斑
- ほくろ
- イボ
- タトゥー・アートメイク除去
- シワ
- 赤ら顔
- あざ
- たるみ
- ニキビ
- ニキビ跡
- 毛穴
- 黒ずみ
- 薄毛・抜け毛治療
- ほうれい線
- マリオネットライン
- メディカル・エステ
メニュー
<韓国語>


<日本語>
| カテゴリー | 施術名 | 期待できる効果 | 内容 / 部位 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| シミ・色素 | ピコウェイ | シミ・そばかす・トーン改善 | オートンブースト | 330,000ウォン |
| シミ・色素 | ピコウェイ | 毛穴・ニキビ跡改善 | フラクショナル P532 | 330,000ウォン |
| シミ・色素 | ピコウェイ | 肝斑・くすみ改善 | トーニング P1064 | 330,000ウォン |
| 赤み・血管 | エクセルV | 赤ら顔・毛細血管改善 | EV532 | 330,000ウォン |
| 美白・トーン | エクセルV | 肌トーン改善 | EV1064 | 220,000ウォン |
| 脱毛 | ジェントルマックスプロ | 医療脱毛 | 全身・部位 | 330,000ウォン〜 |
| ホクロ除去 | CO2レーザー | ホクロ・イボ除去 | 1mm | 11,000ウォン |
| ホクロ除去 | CO2レーザー | ホクロ・イボ除去 | 2mm | 22,000ウォン |
| ホクロ除去 | CO2レーザー | ホクロ・イボ除去 | 3mm以上 | 33,000ウォン |
| リフティング | サーマジェン | たるみ改善・引き締め | 顔全体 | 550,000ウォン |
| リフティング | サーマジェン | フェイスライン改善 | 顔+首 | 990,000ウォン |
| 肌質改善 | スキンボトックス | 毛穴・皮脂・小ジワ改善 | 1cc(韓国製) | 110,000ウォン |
| 肌質改善 | スキンボトックス | 毛穴・ツヤ改善 | 1cc(輸入) | 275,000ウォン |
| 肌再生 | リジュランヒーラー | 肌再生・小ジワ改善 | 2cc | 550,000ウォン |
| 肌再生 | リジュランヒーラー | 肌再生・ハリ改善 | 4cc(顔全体) | 990,000ウォン |
| 水光・保湿 | 水光注射 | ツヤ・保湿・ハリ改善 | 2.5cc | 165,000ウォン |
| 水光・保湿 | 水光注射 | ツヤ・乾燥改善 | 5cc | 265,000ウォン |
| コラーゲン | ジュベルックスキン | 毛穴・ニキビ跡改善 | 4cc | 440,000ウォン |
| ボリューム | ジュベルックボリューム | ボリューム・ハリ改善 | 8cc | 660,000ウォン |
| コラーゲン | リズネ(Re20) | コラーゲン再生・弾力改善 | 5cc | 770,000ウォン |
| リフティング | シュリンク | たるみ改善・小顔 | 100ショット | 110,000ウォン |
| リフティング | シュリンク | フェイスライン改善 | 300ショット | 275,000ウォン |
| リフティング | ウルセラ | 強力リフトアップ | 100ショット | 770,000ウォン |
| リフティング | ウルセラ | 深いたるみ改善 | 300ショット | 1,430,000ウォン |
| リフティング | ウルセラ | 本格アンチエイジング | 600ショット | 2,430,000ウォン |
| リフティング | オリジオ | 高周波リフティング | 100ショット | 220,000ウォン |
| リフティング | オリジオ | ハリ・弾力改善 | 300ショット | 550,000ウォン |
| リフティング | チューンフェイス | 肌引き締め・脂肪改善 | 10KJ | 165,000ウォン |
| リフティング | チューンライナー | 二重顎・輪郭改善 | 14KJ | 220,000ウォン |
| 糸リフト | PDOリフティング | Vライン・たるみ改善 | 1本 | 110,000ウォン |
| 糸リフト | PDOリフティング | 小顔・輪郭形成 | 14本 | 1,089,000ウォン |
| ニキビ跡 | ピコフラクショナル | 毛穴・ニキビ跡改善 | 鼻頬 | 220,000ウォン |
| ニキビ跡 | アンコール | ニキビ跡・毛穴改善 | 両頬 | 440,000ウォン |
| 肌管理 | ネオビーム | 赤み・皮脂改善 | 顔全体 | 165,000ウォン |
| ニキビ跡 | スカーフィラー | 凹みニキビ跡改善 | 2mm以下 | 110,000ウォン |
| フィラー | リジュビエル | 唇・額・涙袋形成 | 1cc | 165,000ウォン |
| フィラー | ボルテロ | 高級フィラー・自然な仕上がり | 1cc | 385,000ウォン |
<中国語>
| 類別 | 施術名稱 | 主要效果 | 內容 / 部位 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 色素・斑點 | PicoWay 皮秒雷射 | 改善斑點・雀斑・提亮膚色 | 自動增亮模式 | 330,000韓元 |
| 色素・斑點 | PicoWay 皮秒雷射 | 改善毛孔・痘疤 | 蜂巢模式 P532 | 330,000韓元 |
| 色素・斑點 | PicoWay 皮秒雷射 | 改善肝斑・暗沉 | 淨膚模式 P1064 | 330,000韓元 |
| 泛紅・血管 | Excel V 雷射 | 改善泛紅・微血管 | EV532 | 330,000韓元 |
| 美白・亮膚 | Excel V 雷射 | 提亮膚色 | EV1064 | 220,000韓元 |
| 除毛 | GentleMax Pro | 醫療除毛 | 全身 / 局部 | 330,000韓元起 |
| 痣・肉芽 | CO2 雷射 | 去痣・去肉芽 | 1mm | 11,000韓元 |
| 痣・肉芽 | CO2 雷射 | 去痣・去肉芽 | 2mm | 22,000韓元 |
| 痣・肉芽 | CO2 雷射 | 去痣・去肉芽 | 3mm以上 | 33,000韓元 |
| 拉提 | Thermagen 電波 | 緊緻拉提・改善鬆弛 | 全臉 | 550,000韓元 |
| 拉提 | Thermagen 電波 | 改善輪廓線 | 臉+頸部 | 990,000韓元 |
| 膚質改善 | Skin Botox 水光肉毒 | 改善毛孔・出油・細紋 | 1cc(韓國製) | 110,000韓元 |
| 膚質改善 | Skin Botox 水光肉毒 | 改善毛孔・光澤 | 1cc(進口) | 275,000韓元 |
| 肌膚修復 | 麗珠蘭 Rejuran Healer | 肌膚再生・細紋改善 | 2cc | 550,000韓元 |
| 肌膚修復 | 麗珠蘭 Rejuran Healer | 提升彈力・修復 | 4cc(全臉) | 990,000韓元 |
| 水光保濕 | 水光針 | 保濕・透亮・改善乾燥 | 2.5cc | 165,000韓元 |
| 水光保濕 | 水光針 | 深層保濕・光澤感 | 5cc | 265,000韓元 |
| 膠原蛋白 | Juvelook Skin | 改善毛孔・痘疤 | 4cc | 440,000韓元 |
| 膠原蛋白 | Juvelook Volume | 澎潤・提升彈力 | 8cc | 660,000韓元 |
| 膠原蛋白 | Lizne(Re20) | 膠原增生・彈力改善 | 5cc | 770,000韓元 |
| 拉提 | Shurink 音波 | 緊緻拉提・小臉 | 100發 | 110,000韓元 |
| 拉提 | Shurink 音波 | 改善輪廓線 | 300發 | 275,000韓元 |
| 拉提 | Ulthera 美國音波 | 強力拉提 | 100發 | 770,000韓元 |
| 拉提 | Ulthera 美國音波 | 深層鬆弛改善 | 300發 | 1,430,000韓元 |
| 拉提 | Ulthera 美國音波 | 高階抗老 | 600發 | 2,430,000韓元 |
| 拉提 | Oligio 電波 | 電波拉提 | 100發 | 220,000韓元 |
| 拉提 | Oligio 電波 | 提升彈力・緊緻 | 300發 | 550,000韓元 |
| 拉提 | Tune Face | 緊緻肌膚・改善脂肪 | 10KJ | 165,000韓元 |
| 拉提 | Tune Liner | 改善雙下巴・輪廓線 | 14KJ | 220,000韓元 |
| 埋線拉提 | PDO 拉提 | V臉・改善鬆弛 | 1條 | 110,000韓元 |
| 埋線拉提 | PDO 拉提 | 小臉・輪廓塑形 | 14條 | 1,089,000韓元 |
| 痘疤毛孔 | Pico Fraxel | 毛孔・痘疤改善 | 鼻翼兩側 | 220,000韓元 |
| 痘疤毛孔 | Encore 雷射 | 痘疤・毛孔改善 | 雙頰 | 440,000韓元 |
| 肌膚管理 | Neo Beam | 改善泛紅・控油 | 全臉 | 165,000韓元 |
| 痘疤修復 | Scar Filler | 凹洞痘疤改善 | 2mm以下 | 110,000韓元 |
| 玻尿酸 | Rejuviel | 嘴唇・額頭・淚溝塑形 | 1cc | 165,000韓元 |
| 玻尿酸 | Belotero | 高級自然系玻尿酸 | 1cc | 385,000韓元 |
診療時間
| time | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 (9:40~13:00) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9:40~ 17:00 | – |
| 午後 (14:00~19:00) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
※毎週・日曜日と祝日は休診のため、基本的に予約を受けておりません。
施設紹介



アクセス:西面駅7番出口からすぐ

| アメニティー・サービス | ||||
| クレンジング | 化粧水 | 乳液 | 日焼け止めクリーム | くし |
| ドライヤー | タオル | WIFI | ボトルウォーター・ コーヒーマシン | |
| 基本情報 | |
|---|---|
| クリニック名 | イヒョンジェ皮膚科 |
| 住所 | 부산광역시 부산진구 서면로 74(부전동, 아이온시티) 6층 釜山広域市 釜山鎮区 西面路 74 (釜田洞、アイオンシティ) 6階 最寄り駅:西面駅7番出口 |
| 電話番号 | 051-816-7700 |
| 予約・お問い合わせ | イヒョンジェ皮膚科専用LINE @831ntsco プサンJMJ 公式LINE @busan-jmj |
| 営業時間 | 月~金曜9:40~19:00 (昼休み13:00~14:00) 土曜9:40~17:00 |
| 休業日 | 韓国祝日・日曜日 |
| 日本語対応 | JMJの同行アテンド申請可能(有料) |
| お支払い | ウォン、カード(JCB,visa,master,amex) |
| 交通 | 地下鉄西面駅(ソミョン)駅 7番出口からすぐ |
| 関連サイト | ホームページ(韓国語)https://www.busanskin.co.kr/ NAVERリンク:https://naver.me/xWz157fK |
